ZHbL: Šesť hráčov s jedným vyšším trestom, dvaja dokonca s dvoma.
Zoznam vyšších trestov v Zohorskej hokejbalovej lige udelených v druhom kole:
Jeden vyšší trest
KOVÁR PAVOL (ROCONABA)
KAMENÁR MARTIN (HKL-MJM)
FILIPEK MARTIN (GAJARY)
PAŠEK ROMAN (LIZARDS)
PRIVARA FILIP (ALBASTRI)
OLŠA JAKUB (LÚKY)
Dva vyššie tresty
MURÁNYI MARTIN (ZERO)
BILIK PETER (LÚKY)
| produktivita | |||||
| Meno | Klub | Z | G | A | |
| 1 | čapka stanislav | lizards | 1 | 10 | 5 |
| 2 | strapák juraj | lizards | 2 | 5 | 7 |
| 3 | augustín andrej | jokerit | 2 | 3 | 6 |
| 4 | kováč robert | jokerit | 2 | 6 | 2 |
| 5 | sýkora stanislav | blizzard | 2 | 3 | 5 |
| 6 | sisík rastislav | jokerit | 2 | 1 | 7 |
| 7 | ligás martin | hkl-mjm | 2 | 4 | 3 |
| 8 | mikulčík marian | lizards | 1 | 3 | 4 |
| 9 | haco peter | lizards | 2 | 3 | 4 |
| 10 | varinský peter | hkl-mjm | 2 | 2 | 5 |
| 11 | rímský ján | hkl-mjm | 1 | 4 | 2 |
| 12 | runák michal | lizards | 2 | 4 | 2 |
| 13 | kojs michal | gajary | 2 | 4 | 2 |
| 14 | antal eduard | jokerit | 2 | 4 | 2 |
| 15 | mašek juraj | blizzard | 2 | 3 | 3 |
| 16 | kardoš michal | lizards | 1 | 2 | 4 |
| 17 | kanich marek | hkl-mjm | 1 | 0 | 6 |
| 18 | fumač martin | parkovisko | 2 | 4 | 1 |
| 19 | mershitz miroslav | hkl-mjm | 2 | 3 | 2 |
| 20 | švajdlenka roman | parkovisko | 2 | 3 | 2 |
| Strelci | |||||
| Meno | Klub | Z | G | ||
| 1 | čapka stanislav | lizards | 1 | 10 | |
| 2 | kováč robert | jokerit | 2 | 6 | |
| 3 | strapák juraj | lizards | 2 | 5 | |
| 4 | ligas martin | hkl-mjm | 2 | 4 | |
| 5 | rímsky ján | hkl-mjm | 1 | 4 | |
| 6 | runák michal | lizards | 1 | 4 | |
| 7 | kojs michal | gajary | 2 | 4 | |
| 8 | antal eduard | jokerit | 2 | 4 | |
| 9 | fumač martin | parkovisko | 2 | 4 | |
| 10 | michalička matej | lozorno | 1 | 4 | |
| Asistencie | |||||
| Meno | Klub | Z | A | ||
| 1 | strapák juraj | lizards | 2 | 7 | |
| 2 | sisík rastislav | jokerit | 2 | 7 | |
| 3 | augustín andrej | jokerit | 2 | 6 | |
| 4 | kanich marek | hkl-mjm | 1 | 6 | |
| 5 | čapka stanislav | lizards | 1 | 5 | |
| 6 | sýkora stanislav | blizzard | 2 | 5 | |
| 7 | varinský peter | hkl-mjm | 2 | 5 | |
| 8 | mikulčík marian | lizards | 1 | 4 | |
| 9 | kardoš michal | lizards | 1 | 4 | |
| 10 | brenner adam | lozorno | 1 | 4 | |
| Najtrestanejší | hráči | ||||
| Meno | Klub | Z | TM | ||
| 1 | olša jakub | lúky | 2 | 37 | |
| 2 | iléš tibor | lúky | 2 | 27 | |
| 3 | murányi martin | zero | 1 | 25 | |
| 4 | norek robert | lúky | 2 | 25 | |
| 5 | bílik peter | lúky | 2 | 20 | |
| Brankári | |||||
| Meno | Klub | Z | priemer | odch. Min | |
| 1 | ondruš jozef | gajary | 1 | 0 | 45 |
| 2 | kovasich marek | slovan | 1 | 0 | 45 |
| 3 | schickhoffer ladislav | hkl-mjm | 2 | 1 | 90 |
| 4 | butowski peter | demons | 1 | 1 | 45 |
| 5 | kattoš jaroslav | slovan | 1 | 1 | 45 |
| CENA FAIR PLAY | |||||
| KLUB | ODH. ZAP | TR. MIN | VYS. TRES | ||
| 1 | HBC IEPURII BROTHERS DNV | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | HK BRATISLAVA RAPTORS | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | JOKERIT PETRZALKA | 2 | 4 | 0 | |
| 4 | HBK VIKINGS VELKE LEVARE | 2 | 8 | 0 | |
| 5 | HBC PARKOVISKO ZOHOR | 2 | 8 | 0 | |
| TABUĽKA | ODH. ZAP | STR. GOLY | INK. GOLY | BODY | |
| 1 | SHBK LIZARDS STUPAVA | 2 | 38 | 4 | 6 |
| 2 | HKL-MJM PETRZALKA | 2 | 23 | 2 | 6 |
| 3 | JOKERIT PETRZALKA | 2 | 22 | 4 | 6 |
| 4 | HBT SLOVAN FANS BRATISLAVA | 2 | 11 | 1 | 5 |
| 5 | DEMONS BRATISLAVA | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | HBK LOZORNSKI ORLI LOZORNO | 1 | 11 | 1 | 3 |
| 7 | HBK PRO-GAJARY FLAMES | 2 | 12 | 3 | 3 |
| 8 | HBC PARKOVISKO ZOHOR | 2 | 14 | 7 | 3 |
| 9 | HBC IEPURII ALBASTRI DNV | 2 | 8 | 6 | 3 |
| 10 | BLIZZARD STUPAVA | 2 | 11 | 14 | 3 |
| 11 | HBK ROCONABA ZOHOR | 2 | 4 | 13 | 3 |
| 12 | THC LUKY 7 | 2 | 7 | 15 | 0 |
| 13 | HK BRATISLAVA RAPTORS | 1 | 2 | 12 | 0 |
| 14 | HBK VIKINGS VELKE LEVARE | 2 | 1 | 21 | 0 |
| 15 | ZERO ZAHORSKA VES | 2 | 2 | 27 | 0 |
| 16 | HBC IEPURII BROTHERS DNV | 2 | 2 | 38 | 0 |





