Výsledky a štatistiky druhého kola ZMHL: Penguins - Lemons 4:10 (0:4, 3:1, 1:5).
Výsledky druhého kola Zlatomoraveckej hokejbalovej ligy:
Sobota | Penguins | 4 | : | 10(0:4,3:1,1:5) | Lemons | |||||
Lemons: Dvonc 5+0, Danác 2+2, Horvát M. 1+0, Vano 0+2, Jakab M. 1+1, Holecka 1+0, Laktiš 0+3 | ||||||||||
Corgons | 8 | : | 3(3:1,5:0,0:2) | Scorpions | ||||||
Scorpions: Skladan M. 1+1, Durcek 1+0, Studený 1+0, Kozolka 0+1, Cviklovic M. 0+1 | ||||||||||
Senators | 4 | : | 9(1:3,2:2,1:4) | Zver | ||||||
Zver: Ondrejka 4+2, Štukovský J. 1+1, Gajdos 3+1, Gajdos P. 1+1 | ||||||||||
Nedeľa | HC Ananásy | 3 | : | 14(1.5,1:5,1:4) | ŽiSaKo | |||||
ŽiSaKo: Prochovník 4+0, Gálik 4+2, Daniš 2+3, Furda 4+1, Konecný 0+1, Janík 0+1, Menhart 0+1 | ||||||||||
Hbk Lipican | 1 | : | 16(0:5,1:7,0:4) | Sabres | ||||||
Sabres: Cernák 3+0, Nízl 0+1, Pánik 1+0, Kožiak 0+1, Minár 3+0, Dubaj J. 2+1, Pecho 2+2, Sárka 0+2, Švec 3+1, Krúpa 1+2, Haveta 0+1, Valent 1+1, Orolín 0+2 | ||||||||||
Devils | 8 | : | 5(3:0,2:3,3:2) | Buwag | ||||||
Buwag: Baštrnák 0+1, Belica 0+2, Strákoš 1+0, Hitka 1+1, Valent 1+0, Šinka 1+0, Borcin 1+0 | ||||||||||
Benetton | voľno |
Tabuľka:
Poradie | Mužstvo | Počet zápasov | Výhra | Remíza | Prehra | Výhra SN | Prehra PS | Skóre | Body | ||
1. | Lemons | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | : | 4 | 6 |
2. | Corgons | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | : | 10 | 5 |
3. | Žisako | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | : | 11 | 4 |
4. | Zver | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | : | 10 | 4 |
5. | Penguins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | : | 14 | 3 |
6. | Scorpions | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | : | 8 | 3 |
7. | Devils | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | : | 13 | 3 |
8. | Sabres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | : | 1 | 3 |
9. | Benetton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | : | 9 | 3 |
10. | HC Ananásy | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | : | 19 | 2 |
11. | Buwag Predators | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 27 | 0 |
12. | Senators | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 24 | 0 |
13. | Hbk Lipican Topoľčianky | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | : | 30 | 0 |