 Prinášame vám rozšírené štatistiky I.SHbL Západ - Trenčín.
Prinášame vám rozšírené štatistiky I.SHbL Západ - Trenčín.
Súťaž na presnosť strely na vyhodnotení sezóny 2011-2012
| Hejduk | DUBNICA | 0 |  | 
| Satina | DUBNICA | 0 |  | 
| Thomka | DUBNICA | 1 |  | 
| Kľučár | STAP | 1 |  | 
| Straka | STAP | 1 |  | 
| Martinek | STAP | 0 |  | 
| Mendel | PREDATORS | 0 |  | 
| Chlebík | WINNERS | 1 |  | 
| Čerešnák | FALCONS | 1 |  | 
| Gašparovič | FALCONS | 2 | 1 | 
| Ďuriš | NEMŠOVÁ | 0 |  | 
| Hudcovský | KSD | 0 |  | 
| Suchý | KSD | 1 |  | 
| Nechala | KSD | 2 | 0 | 
| Cibulka | KSD | 0 |  | 
| Przygodzki | DETRIOT | 1 |  | 
| Záborský | DETRIOT | 0 |  | 
| Patka | STAP | 2 | 2 | 
| Baláž | WINNERS | 0 |  | 
| Bakoš | NEMŠOVÁ | 1 |  | 
| Spaček | STAP | 0 |  | 
| Smolka | MARSBORO | 0 |  | 
| Doskočil | DUBNICA | 0 |  | 
Víťazi bodovacích súťaží Trenčianskej hokejbalovej ligy za sezónu 2011-2012
1.liga
Najlepší strelec
ORIEŠEK Adam - FALCONS
Najlepší nahrávač
HUŇA Juraj - DUBNICA
Najproduktívnejší hráč
SATINA Juraj - DUBNICA
Najproduktívnejší hráč play - off
GAVAČ Stanislav - MARSBORO
Najúspešnejší brankár
MOŠKO Peter - MARSBORO 
Najslušnejší hráč
CENA PIVOŇKY
SMOLKA Martin - MARSBORO
Najslušnejšie mužstvo
YOUNGSTERS DUBNICA
2.liga
Najlepší strelec
KLUČAR Dušan - STAP
Najlepší nahrávač
KLUČAR Dušan - STAP
Najproduktívnejší hráč
KLUČAR Dušan - STAP
Najúspešnejší brankár
PORUBSKÝ Tomáš - RAMS
Najslušnejší hráč
PAVLÍK Peter - RAMS
Najslušnejšie mužstvo
PREDATORS
 
Individuálne ocenenia víťazi v hlasovaní Trenčianskej hokejbalovej ligy za sezónu 2011-2012
(Hlasovania sa zúčastnili kapitáni všetkých mužstiev Trenčianskej hokejbalovej ligy + členovia výkonného výboru konkrétne: predseda THBL, predseda ŠTK, predseda disciplinárnej komisie a predseda rozhodcovskej komisie)
 
| 1 | Oriešek | Adam | FALCONS | 78 | 
| 2 | Huňa | Juraj | DUBNICA | 61 | 
| 3 | Satina | Juraj | DUBNICA | 59 | 
| 4 | Fumač | Adam | MARSBORO | 56 | 
| 5 | Čerešňák | Michal | FALCONS | 51 | 
| 6 | Gavač | Stanislav | MARSBORO | 50 | 
| 7 | Kubrický | Jozef | MARSBORO | 49 | 
| 8 | Hudcovský | Michal | NOVÁ DUBNICA | 43 | 
| 9 | Kyselica | Matej | MARSBORO | 27 | 
| 10 | Doskočil | Peter | DUBNICA | 23 | 
| 11 | Klučar | Dušan | STAP | 19 | 
| 12 | Dráb | Jozef | WINNERS | 18 | 
| 13 | Moško | Peter | MARSBORO | 17 | 
| 14 | Vozár | Milan | NOVÁ DUBNICA | 16 | 
| 15 | Smolka | Sebastián | STAP | 14 | 
|  | Przygodzki | Martin | DETROIT | 14 | 
|  | Nechala | Tomáš | NOVÁ DUBNICA | 14 | 
| 18 | Chlepko | Martin | PIVOŇKA | 11 | 
| 19 | Zubo | Lukáš | RAMS | 10 | 
|  | Prekop | Daniel | NEMŠOVÁ | 10 | 
| 21 | Kapko | Lukáš | DETROIT | 9 | 
|  | Kuník | Martin | RAMS | 9 | 
|  | Krulich | Dušan | PIVOŇKA | 9 | 
|  | Staňo | Tomáš | DUBNICA | 9 | 
|  | Gašparovič | Juraj | FALCONS | 9 | 
|  | Mydlík | Igor | FALCONS | 9 | 
| 27 | Zemko | Juraj | FALCONS | 8 | 
|  | Fodrek | Juraj | PIVOŇKA | 8 | 
|  | Porubský | Vladimír | NEMŠOVÁ | 8 | 
| 30 | Murárik | Andrej | NOVÁ DUBNICA | 7 | 
| 31 | Záborský | Matúš | DETROIT | 6 | 
|  | Thomka | Peter | DUBNICA | 6 | 
|  | Balaj | Radoslav | RAMS | 6 | 
|  | Drga | Igor | WINNERS | 6 | 
| 35 | Ukuš | Milan | EXOTI | 5 | 
|  | Fašanok | Martin | MARSBORO | 5 | 
| 37 | Rešetka | Juraj | WINNERS | 4 | 
| 38 | Lenart | Michal | EXOTI | 3 | 
|  | Blanár | Michal | PIVOŇKA | 3 | 
|  | Beňo | Martin | PIVOŇKA | 3 | 
| 41 | Kiss | Peter | WINNERS | 2 | 
|  | Hegyi | Martin | NOVÁ DUBNICA | 2 | 
|  | Smolka | Martin | MARSBORO | 2 | 
|  | Korienek | Jozef | PIVOŇKA | 2 | 
|  | Bukovčák | Jozef | NOVÁ DUBNICA | 2 | 
| 46 | Galiovský | Milan | EXOTI | 1 | 
|  | Domin | Hugo | NEMŠOVÁ | 1 | 
|  | Struhár | Jaroslav | DETROIT | 1 | 
| 1 | Moško | Peter | MARSBORO | 64 | 
| 2 | Šišovský | Martin | FALCONS | 24 | 
| 3 | Beňo | Martin | PIVOŇKA | 23 | 
| 4 | Šimo | Róbert | DUBNICA | 18 | 
| 5 | Rehák | Dávid | NOVÁ DUBNICA | 11 | 
|  | Gallo | Filip | NOVÁ DUBNICA | 11 | 
|  | Balaj | Andrej | DETROIT | 11 | 
| 8 | Zajaček | Igor | STAP | 10 | 
|  | Bažík | Adam | FALCONS | 10 | 
| 10 | Šereš | Arpád | NEMŠOVÁ | 9 | 
|  | Porubský | Tomáš | RAMS | 9 | 
| 12 | Kiss | Peter | WINNERS | 6 | 
| 13 | Šlapka | Roman | EXOTI | 4 | 
| 14 | Chudo | Roman | NEMŠOVÁ | 2 | 
| 1 | Rožník | Juraj | FALCONS | 42 | 
| 2 | Nechala | Tomáš | NOVÁ DUBNICA | 39 | 
| 3 | Záborský | Matúš | DETROIT | 30 | 
| 4 | Domin | Hugo | NEMŠOVÁ | 29 | 
| 5 | Mravík | Boris | DETROIT | 15 | 
| 6 | Pastorek | Patrik | EXOTI | 8 | 
| 7 | Zloch | Andrej | NOVÁ DUBNICA | 5 | 
|  | Šereš | Arpád | NEMŠOVÁ | 5 | 
| 9 | Ondrášik | Norbert | RAMS | 4 | 
|  | Ondrášik | Jakub | RAMS | 4 | 
| 11 | Patka | Tomáš | STAP | 3 | 
|  | Baláž | Marek | WINNERS | 3 | 
| 1 | Dzian | Peter | 28 | 
| 2 | Krist | Mário | 22 | 
| 3 | Kollár | Jozef | 15 | 
| 4 | Dorica | Ľuboš | 8 | 
| 5 | Jankovský | Roman | 6 | 
| 6 | Kadlecaj | Robert | 4 | 
| 7 | Przygodzki | Martin | 3 | 
|  | Hatala | Gabriel | 3 | 
| 9 | Moško | Peter | 1 | 
2. Na ZL je nominovaných každoročne 12 osobností.
3. ZL je možné vyhrať len jeden krát.
4. Nominantov vyberajú držitelia tejto ceny v spolupráci s dlhoročnými hráčmi a funkcionármi hokejbalu, prípadne na osobitné návrhy.
5. Nominanti, ktorí sa umiestnia na 2. – 7.mieste sú automaticky nominovaní aj na ďalší ročník.
6. Nominanti, ktorí sa umiestnili na 8. – 12.mieste nemôžu byť najbližšie 3 roky opäť nominovaní.
7. Pri rovnosti bodov na 7. a 8. mieste rozhoduje väčší počet najvyšších hodnôt, potom vyšší počet nominácií.
8. Pri výbere nominantov sa dbá o to, aby traja boli z minulosti a traja zo súčasnosti hokejbalového diania.
9. Hlasovať majú právo kapitáni (zástupcovia) mužstiev a členovia Výkonného výboru, ktorí sú vedúci komisií.
| 1 | Vígh | Patrik | 37 | 
| 2 | Šišovský | Jaroslav | 36 | 
| 3 | Kovalčík | Branislav | 35 | 
| 4 | Mendel | Miroslav | 31 | 
| 5 | Moško | Peter | 31 | 
| 6 | Balaj | Andrej | 29 | 
| 7 | Gavač | Stanislav | 28 | 
| 8 | Ďuriš | Martin | 22 | 
| 9 | Maděra | Lukáš | 20 | 
| 10 | Krajčovič | Martin | 19 | 
| 11 | Bukovčák | Jozef | 14 | 
| 12 | Bračík | Michal | 10 | 
Súťaž na tvrdosť strely na vyhodnotení sezóny 2011-2012
(Tvrdosť strely je uvádzaná v km/h, každý mal 2 pokusy)
1. Przygodzki Martin - DETROIT - 173 (166)
(rekord z roku 2011 - Porubský Vladimír - NEMŠOVÁ - 176)
2. Porubský Vladimír - NEMŠOVÁ - 166 (163)
3. Doskočil Peter - DUBNICA - 165 (165)
4. Hejduk Marián - DUBNICA - 165 (157)
5. Dobo Martin - DETROIT - 159 (152)
 
| Hejduk | DUBNICA | 165 | 157 | 
| Satina | DUBNICA | 143 | 147 | 
| Thomka | DUBNICA | 157 | 156 | 
| Kľučár | STAP | 143 | 152 | 
| Straka | STAP | 110 | 113 | 
| Martinek | STAP | 147 | 146 | 
| Mendel | PREDATORS | 113 | 111 | 
| Chlebík | WINNERS | 144 | 139 | 
| Porubský | NEMŠOVÁ | 166 | 163 | 
| Hudcovský | KSD | 134 | 139 | 
| Nechala | KSD | 147 | 144 | 
| Cibulka | KSD | 139 | 144 | 
| Przygodzki | DETRIOT | 166 | 173 | 
| Patka | STAP | 134 | 144 | 
| Baláž | WINNERS | 127 | 131 | 
| Pavlačka | NEMŠOVÁ | 143 | 140 | 
| Spaček | STAP | 121 | 123 | 
| Smolka Ma. | MARSBORO | 136 | 140 | 
| Doskočil | DUBNICA | 165 | 165 | 
| Pevný | STAP | 156 | 153 | 
| Dobo | DETRIOT | 152 | 159 | 
Súťaž v nájazdoch na vyhodnotení sezóny 2011-2012
PREDKOLO:
Porubský,Bakoš 1 (NEM) – Mendel,Mjartan (PRE)
1:0
Nechala 1,Cibulka 1 (KSD) – Ďuriš 1,Pavlačka (NEM)
2:1
OSEMFINÁLE:
Chlebík,Baláž 1 (WIN) – Ondrášik,Porubský (RAM)
1:0
Suchý,Hudcovský 1 (KSD) – Martinek 2,Kľučár (STA)
1:2
Nechala,Cibulka (KSD) – Przygodzki 1,Záborský (DET)
0:1
Gašparovič,Čerešnák 1 (FAL) – Doskočil 1,Thomka 1(DUB)
1:2
Pavlík,Kuník (RAM) – Satina 1,Hejduk (DUB)
0:1
Straka,Spaček 1 (STA) – Dodonka 1, Fraňo J. 1 (FAL)
1:2
Jozef (PRE),Krist – Smolka 1,Urbanovský (MAR)
0:1
Porubský,Bakoš 2 (NEM) – Patka 2, Pevný 1 (STA)
2:3
ŠTVRŤFINÁLE:
Chlebík 1,Baláž (WIN) – Martinek,Kľučár
1:0
Doskočil 1,Thomka (DUB) – Záborský,Przygodzki
1:0
Hejduk 1,Satina (DUB) – Dodonka,Fraňo J. (FAL)
1:0
Urbanovský 1,Smolka 1 (MAR) – Patka,Pevný 1 (STA)
2:1
SEMIFINÁLE:
Doskočil 1,Thomka (DUB) – Baláž,Chlebík (WIN)
1:0
Hejduk 1,Satina 1 (DUB) – Urbanovský 1,Smolka (MAR)
2:1
FINÁLE:
Doskočil,Thomka 1 (DUB) – Satina,Hejduk 2 (DUB)
1:2
1.miesto
Satina Juraj, Hejduk Marián (DUBNICA)
2.miesto
Doskočil Peter, Thomka Peter (DUBNICA)
3.miesto
Baláž Marek, Chlebík Martin (WINNERS)
Urbanovský Rudolf, Smolka Martin (MARSBORO)





