| Trestné body | ||||||||
| jar 1. liga 2009 | ||||||||
| Mužstvo | Dôvod | Dátum | Body- | Vrátené body za : | Body | |||
| Vlci | rozhodov. | 21.9.2008 | -2 | -2 | ||||
| upratovan. | 14.10.2008 | -3 | -3 | |||||
| schôdza | 14.1.2009 | -3 | -3 | |||||
| Zle v.zápi. | 4.4.2009 | -1 | -1 | |||||
| Suomi | rozhodov. | 4.10.2008 | -2 | -2 | ||||
| upratovan. | 4.11.2008 | -3 | -3 | |||||
| rozhodov. | 17.11.2008 | -2 | -2 | |||||
| Zle v.zápi. | 21.3.2009 | -1 | -1 | |||||
| Tigri | rozhodov. | 6.9.2008 | -2 | brigáda 27.4.2009 | 0 | |||
| upratovan. | 11.11.2008 | -3 | brigáda 27.5.2009 | 0 | ||||
| rozhodov. | 17.11.2008 | -2 | brigáda 4.5.2009 | 0 | ||||
| rozhodov. | 22.11.2008 | -2 | brigáda 20.5.2009 | 0 | ||||
| sl.vyhodn. | 29.11.2008 | -6 | brigáda 8.5.2009 | 0 | ||||
| Team Coyotes | schôdza | 14.1.2008 | -3 | -3 | ||||
| Hvtt Čermáň | upratovan. | 28.10.2008 | -3 | brigáda 11.3.2009 | 0 | |||
| sl.vyhodn. | 29.11.2009 | -6 | brigáda 25.3.2009 | 0 | ||||
| -3 | brigáda 07.4.2009 | 0 | ||||||
| Zle v.zápi. | 28.3.2009 | -1 | brigáda 8.5.2009 | 0 | ||||
| Zle v.zápi. | 4.4.2009 | -1 | brigáda 8.5.2009 | 0 | ||||
| Zámski Rangers | upratovan. | 14.10.2008 | -3 | -3 | ||||
| Zle v.zápi. | 28.3.2009 | -1 | -1 | |||||
| Revco Jokerit | upratovan. | 7.10.2008 | -3 | -3 | ||||
| Zle v.zápi. | 4.10.2008 | -1 | -1 | |||||
| Hbk Adler Nitra | upratovan. | 25.11.2008 | -3 | brigáda 24.4.2009 | 0 | |||
| Sv. Gorazd | upratovan. | 25.11.2008 | -3 | brigága 10.3.2009 | 0 | |||
| Zle v.zápi. | 14.3.2009 | -1 | brigáda 18.3.2009 | 0 | ||||
| Suomi Chrenová | rozhodov. | 4.10.2008 | -2 | -2 | ||||
| rozhodov. | 17.11.2008 | -2 | -2 | |||||
| Zle v.zápi. | 21.3.2009 | -1 | -1 | |||||
| Esá | rozhodov. | 6.9.2008 | -2 | -2 | ||||
| Zle v.zápi. | 21.3.2009 | -1 | -1 | |||||
| Zle v.zápi. | 4.4.2009 | -1 | -1 | |||||
| Hk 99 Raffales | Zle v.zápi. | 4.10.2008 | -1 | -1 | ||||
| Devils | rozhodov. | 25.10.2008 | -2 | brigáda 18.3.2009 | 0 | |||
| Zle v.zápi. | 14.3.2009 | -1 | brigáda 18.3.2009 | 0 | ||||
| Belasí | schôdza | 14.1.2009 | -3 | -3 | ||||
| Zle v.zápi. | 4.4.2009 | -1 | -1 | |||||
| rozhodov. | 6.6.2009 | -2 | -2 | |||||
| ARC Knights | upratovan. | 5.5.2009 | -3 | brigáda 8.5.2009 | 0 | |||
| Lipa Team | Zle v.zápi. | 2.5.2009 | -1 | brigáda 12.5.2009 | 0 | |||
| Poznámka : Jednou brigádov je možné prinavrátenie max troch bodov. | ||||||||
| Vykonanie brigády odsúhlasuje organizačný výbor a taktiež prinávrátenie bodov | ||||||||
| Trestné body sa po skončení súťaže odratajú mužstvám z tabuľky. | ||||||||





