Prinášame Vám pohľad na aktuálne tabuľky najlepších klubov a štatistiky jednotlivcov.
Prvá liga - po 26.kole kluby:
Poradie | Klub | Kolo | Vyhra | Remiza | Prehra | Body | skore | rozdiel |
1. | Lipa Team | 26 | 21 | 2 | 3 | 44 | 210:67 | 143 |
2. | Devils | 26 | 21 | 2 | 3 | 44 | 183:69 | 114 |
3. | HVTT Čermáň | 26 | 19 | 2 | 5 | 37 | 191:109 | 82 |
4. | Revco Jokerit | 26 | 17 | 1 | 8 | 35 | 213:124 | 89 |
5. | HK 99 Raffales | 26 | 17 | 1 | 8 | 35 | 175:104 | 71 |
6. | Belasí | 26 | 17 | 0 | 9 | 34 | 153:118 | 35 |
7. | HBK Adler Nitra | 26 | 15 | 4 | 7 | 34 | 180:102 | 78 |
8. | ARC Knights | 26 | 14 | 2 | 10 | 30 | 182:106 | 76 |
9. | SV Gorazd | 26 | 10 | 4 | 12 | 24 | 109:133 | -24 |
10. | Suomi Chrenová | 26 | 12 | 2 | 12 | 21 | 197:140 | 57 |
11. | Vlci | 26 | 9 | 2 | 15 | 18 | 131:167 | -36 |
12. | Esá | 26 | 6 | 2 | 18 | 14 | 140:216 | -76 |
13. | Zámski Rangers | 26 | 8 | 0 | 18 | 13 | 196:184 | 12 |
14. | Team Coyotes | 26 | 5 | 0 | 21 | 8 | 120:228 | -108 |
15. | Capitals | 26 | 2 | 2 | 22 | 6 | 86:266 | -180 |
16. | Tigri | 26 | 2 | 0 | 24 | 4 | 60:393 | -333 |
Hráči:
Poradie | Klub | Hrac | G | A | B |
1. | Suomi Chrenová | Molnár | 81 | 31 | 112 |
2. | ARC Knights | Buc | 39 | 38 | 77 |
3. | Team Coyotes | Jacko | 49 | 27 | 76 |
4. | Čestný hráč | Ďurický ml. | 49 | 21 | 70 |
5. | HK 99 Raffales | Bajtala | 44 | 23 | 67 |
6. | Zámski Rangers | Czuczor | 35 | 32 | 67 |
7. | ARC Knights | Turčan | 32 | 29 | 61 |
8. | Lipa Team | Francisty | 39 | 18 | 57 |
9. | Revco Jokerit | Richtárik | 33 | 23 | 56 |
10. | Devils | König | 25 | 31 | 56 |
11. | Revco Jokerit | Farman | 37 | 18 | 55 |
12. | Lipa Team | Kolenčík | 36 | 18 | 54 |
13. | Lipa Team | Kučerka | 24 | 30 | 54 |
14. | HBK Adler Nitra | Hrivňák | 35 | 17 | 52 |
15. | Devils | Ďuračka | 27 | 25 | 52 |
16. | Devils | Miklovič | 30 | 20 | 50 |
17. | Suomi Chrenová | Richter | 21 | 29 | 50 |
18. | Zámski Rangers | Janček I. | 20 | 30 | 50 |
19. | Esá | Čičo | 30 | 19 | 49 |
20. | ARC Knights | Gubáň A. | 30 | 18 | 48 |
Poradie klubov II.FHbL po 27.kole:
Poradie | Klub | Kolo | Vyhra | Remiza | Prehra | Body | skore | rozdiel |
1. | Flyers | 27 | 23 | 0 | 4 | 45 | 165:73 | 92 |
2. | Demons V. Lapáš | 27 | 20 | 2 | 5 | 42 | 180:78 | 102 |
3. | Angels | 27 | 20 | 2 | 5 | 41 | 147:47 | 100 |
4. | Vydry | 27 | 19 | 1 | 7 | 39 | 164:79 | 85 |
5. | Sparta | 27 | 18 | 2 | 7 | 33 | 227:141 | 86 |
6. | United 69 | 27 | 16 | 4 | 7 | 29 | 184:133 | 51 |
7. | Warriors Lehota | 27 | 13 | 3 | 11 | 28 | 138:124 | 14 |
8. | Maskoti | 27 | 12 | 1 | 14 | 25 | 107:108 | -1 |
9. | P.N.Ch Nitra | 27 | 10 | 2 | 15 | 22 | 143:170 | -27 |
10. | Avalanche | 27 | 10 | 1 | 16 | 21 | 115:151 | -36 |
11. | Rebels | 27 | 10 | 2 | 15 | 20 | 133:159 | -26 |
12. | All Stars Klokočina | 27 | 9 | 2 | 16 | 20 | 104:159 | -55 |
13. | Hbk Gladiators | 27 | 9 | 1 | 17 | 19 | 119:157 | -38 |
14. | Red Bauer | 27 | 5 | 1 | 21 | 11 | 93:211 | -118 |
15. | Torpéda | 27 | 5 | 0 | 22 | 10 | 99:204 | -105 |
16. | Peterson | 27 | 4 | 2 | 21 | 10 | 91:215 | -124 |
Hráči:
Poradie | Klub | Hrac | G | A | B |
1. | Sparta | Štefanka O. | 67 | 48 | 115 |
2. | United 69 | Bekényi V. | 63 | 37 | 100 |
3. | Rebels | Ecker | 48 | 15 | 63 |
4. | Demons V. Lapáš | Šrank R. | 36 | 26 | 62 |
5. | Demons V. Lapáš | Zuzik | 38 | 20 | 58 |
6. | United 69 | Pagáč | 29 | 29 | 58 |
7. | Sparta | Štefanka M. | 32 | 25 | 57 |
8. | All Stars Klokočina | Belovič | 28 | 22 | 50 |
9. | P.N.Ch Nitra | Cigáň P. | 35 | 14 | 49 |
10. | Sparta | Galo Ju. | 24 | 23 | 47 |
11. | P.N.Ch Nitra | Feterik | 35 | 11 | 46 |
12. | Peterson | Rakovič | 33 | 12 | 45 |
13. | Sparta | Mozoľa | 25 | 19 | 44 |
14. | Sparta | Tomašek | 14 | 30 | 44 |
15. | Vydry | Horňáček I. | 25 | 18 | 43 |
16. | Hbk Gladiators | Gubo | 28 | 14 | 42 |
17. | Sparta | Dobrotina | 25 | 17 | 42 |
18. | Demons V. Lapáš | Pilka | 20 | 22 | 42 |
19. | Vydry | Porhajáš | 21 | 20 | 41 |
20. | United 69 | Szabo | 16 | 25 | 41 |
Poradie klubov III.FHbL po 21.kole:
Poradie | Klub | Kolo | Vyhra | Remiza | Prehra | Body | skore | rozdiel |
1. | Double Kill | 21 | 20 | 0 | 1 | 38 | 201:64 | 137 |
2. | Ch.C.Byvoly | 21 | 15 | 2 | 4 | 31 | 152:80 | 72 |
3. | Hbc Amatéri | 21 | 14 | 1 | 6 | 26 | 165:89 | 76 |
4. | Hbc Davos | 21 | 12 | 2 | 7 | 26 | 132:121 | 11 |
5. | Blackmen | 21 | 11 | 0 | 10 | 21 | 117:127 | -10 |
6. | Wilds | 21 | 8 | 2 | 11 | 16 | 100:129 | -29 |
7. | Zoborskí Orli | 21 | 8 | 1 | 12 | 15 | 104:128 | -24 |
8. | Lamers | 21 | 8 | 2 | 11 | 14 | 125:140 | -15 |
9. | GCM | 21 | 7 | 1 | 13 | 14 | 91:133 | -42 |
10. | Blue Wings | 21 | 4 | 1 | 16 | 9 | 77:136 | -59 |
11. | Jazdci | 21 | 5 | 0 | 16 | 8 | 94:195 | -101 |
12. | Pirates Nitra | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 110:126 | -16 |
Hráči:
Poradie | Klub | Hrac | G | A | B |
1. | Hbc Amatéri | Peciar | 63 | 54 | 117 |
2. | Double Kill | Farkaš | 70 | 39 | 109 |
3. | Double Kill | Uhnák | 54 | 31 | 85 |
4. | Hbc Amatéri | Lukáčik | 38 | 25 | 63 |
5. | Pirates Nitra | Hudec | 36 | 15 | 51 |
6. | Hbc Davos | Fábry | 36 | 13 | 49 |
7. | Ch.C.Byvoly | Karas | 27 | 19 | 46 |
8. | Čestný hráč | Rajec d.p. | 25 | 20 | 45 |
9. | Double Kill | Titka | 17 | 27 | 44 |
10. | Ch.C.Byvoly | Jašík T. | 26 | 16 | 42 |
11. | Ch.C.Byvoly | Jašík P. | 24 | 17 | 41 |
12. | Pirates Nitra | Bališ M. | 19 | 22 | 41 |
13. | Hbc Amatéri | Spál | 26 | 13 | 39 |
14. | Hbc Davos | Jankulár | 19 | 19 | 38 |
15. | Čestný hráč | Ďurický ml. | 28 | 8 | 36 |
16. | Hbc Davos | Kisel | 26 | 10 | 36 |
17. | Wilds | Kuzma | 20 | 16 | 36 |
18. | Ch.C.Byvoly | Ivan | 18 | 18 | 36 |
19. | Lamers | Benc | 18 | 16 | 34 |
20. | Pirates Nitra | Krištof | 16 | 15 | 31 |