Rozpis stretnutí blížiacich sa majstrovstiev sveta v Bratislave.
Už o pár mesiacov sa v Bratislave rozbehne megaprojekt v podobe najväčších majstrovstiev sveta v histórii. Takmer tridsiatka účastníkov zamieri do nášho hlavného mesta.
Lístky na MS je možné zakúpiť jedine v sieti Ticketportal. Organizátor upozorňuje, že predaj na štadióne nebude zabezpečený!
Rozlosovanie MS 2011 v Bratislave:
Muži A-kategória
Skupina A: Česko, Kanada, Portugalsko, Nemecko, Fínsko
Skupina B: Slovensko, USA, Rakúsko, Grécko, Švajčiarsko
Muži B-kategória
Skupina A:Bermudské ostrovy, V.Británia, Kajmanské ostrovy, Ukrajina, Maďarsko
Skupina B: Honkong, Pakistan, Francúzsko, Poľsko, Španielsko
Ženy
Skupina A:Kanada, Rakúsko, Grécko
Skupina B:Slovensko, Švajčiarsko, V.Británia
Skupina C:Česko, USA, Maďarsko
Program zápasov na jednotlivé dni - 19.6 až 3.7 2011:
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Zápas | Kategória | Skupina | Group | Arena | Prenos | |||
19.6. | 10:30 | USA | GRE | 1 | A | B | Nepela | |||||
19.6. | 13:00 | CZE | GER | 2 | A | A | Nepela | |||||
19.6. | 15:30 | Otvárací ceremoniál | Nepela | |||||||||
19.6. | 18:00 | AUT | SVK | 3 | A | B | Nepela | |||||
19.6. | 20:30 | FIN | POR | 4 | A | A | Nepela | |||||
19.6. | 10:30 | UKR | BER | 5 | B | A | KHL | |||||
19.6. | 13:00 | POL | HKG | 6 | B | B | KHL | |||||
19.6. | 18:00 | HUN | GBR | 7 | B | A | KHL | |||||
19.6. | 20:30 | ESP | PAK | 8 | B | B | KHL | |||||
19.6. | 11:30 | USA | HUN | 9 | W | C | NHL | |||||
19.6. | 13:30 | GRE | CAN | 10 | W | A | NHL | |||||
19.6. | 18:30 | HUN | CZE | 11 | W | C | NHL | |||||
19.6. | 20:30 | GBR | SVK | 12 | W | B | NHL | |||||
20.6. | 13:00 | GER | FIN | 13 | A | A | Nepela | |||||
20.6. | 15:30 | USA | SUI | 14 | A | B | Nepela | |||||
20.6. | 18:00 | SVK | GRE | 15 | A | B | Nepela | STV, Eurosport 2 | ||||
20.6. | 20:30 | CAN | POR | 16 | A | A | Nepela | |||||
20.6. | 10:30 | HKG | FRA | 17 | B | B | Nepela | |||||
20.6. | 15:30 | GBR | CAY | 18 | B | A | KHL | |||||
20.6. | 18:00 | UKR | HUN | 19 | B | A | KHL | |||||
20.6. | 20:30 | POL | ESP | 20 | B | B | KHL | |||||
20.6. | 9:30 | AUT | GRE | 21 | W | A | NHL | |||||
20.6. | 11:30 | SUI | GBR | 22 | W | B | NHL | |||||
20.6. | 16:30 | CZE | USA | 23 | W | C | NHL | |||||
20.6. | 18:30 | CAN | AUT | 24 | W | A | NHL | |||||
20.6. | 20:30 | SVK | SUI | 25 | W | B | NHL | |||||
21.6. | 13:00 | GRE | SUI | 26 | A | B | Nepela | |||||
21.6. | 15:30 | AUT | USA | 27 | A | B | Nepela | |||||
21.6. | 18:00 | CZE | CAN | 28 | A | A | Nepela | |||||
21.6. | 20:30 | POR | GER | 29 | A | A | Nepela | |||||
21.6. | 10:30 | BER | GBR | 30 | B | A | Nepela | |||||
21.6. | 15:30 | HUN | CAY | 31 | B | A | KHL | |||||
21.6. | 18:00 | FRA | ESP | 32 | B | B | KHL | |||||
21.6. | 20:30 | PAK | POL | 33 | B | B | KHL | |||||
21.6. | 13:00 | 3 th | 6 th | 34 | W | QF | NHL | |||||
21.6. | 15:30 | 1 th | 8 th | 35 | W | QF | NHL | |||||
21.6. | 18:00 | 4 th | 5 th | 36 | W | QF | NHL | |||||
21.6. | 20:30 | 2 th | 7 th | 37 | W | QF | NHL | |||||
22.6. | 10:30 | SUI | AUT | 38 | A | B | Nepela | |||||
22.6. | 13:00 | GER | CAN | 39 | A | A | Nepela | |||||
22.6. | 18:00 | SVK | USA | 40 | A | B | Nepela | STV, Eurosport 2 | ||||
22.6. | 20:30 | FIN | CZE | 41 | A | A | Nepela | |||||
22.6. | 13:00 | BER | HUN | 42 | B | A | KHL | |||||
22.6. | 15:30 | HKG | PAK | 43 | B | B | Nepela | |||||
22.6. | 18:00 | FRA | POL | 44 | B | B | KHL | |||||
22.6. | 20:30 | CAY | UKR | 45 | B | A | KHL | |||||
22.6. | 8:00 | L36 | L35 | 46 | WBpool | SF | NHL | |||||
22.6. | 8:00 | L34 | L37 | 47 | WBpool | SF | KHL | |||||
22.6. | 13:00 | W 35 | W 36 | 48 | WApool | SF | NHL | |||||
22.6. | 18:00 | L46 | 9 th | 49 | WBpool | pl.3-5 | NHL | |||||
22.6. | 20:30 | W37 | W34 | 50 | WApool | SF | NHL | |||||
22.6. | 10:30 | SVK | CZE | Priateľský zápas U14 | NHL | |||||||
22.6. | 10:30 | SVK | CZE | Priateľský zápas U18 | KHL | |||||||
22.6. | 15:30 | SVK | CZE | Priateľský zápas U16 | NHL | |||||||
22.6. | 15:30 | SVK | CZE | FPriateľský zápas U14 | KHL | |||||||
23.6. | 10:30 | GRE | AUT | 51 | A | B | Nepela | |||||
23.6. | 13:00 | CAN | FIN | 52 | A | A | Nepela | |||||
23.6. | 15:30 | POR | CZE | 53 | A | A | Nepela | |||||
23.6. | 18:00 | SUI | SVK | 54 | A | B | Nepela | |||||
23.6. | 10:30 | PAK | FRA | 55 | B | B | KHL | |||||
23.6. | 13:00 | CAY | BER | 56 | B | A | KHL | |||||
23.6. | 18:00 | GBR | UKR | 57 | B | A | KHL | |||||
23.6. | 20:30 | ESP | HKG | 58 | B | B | KHL | |||||
23.6. | 8:00 | L47 | 9 th | 59 | WBpool | pl. 3-5 | NHL | |||||
23.6. | 10:30 | W46 | W47 | 60 | WBpool | final | NHL | |||||
23.6. | 15:30 | L46 | L47 | 61 | WBpool | pl. 3-5 | NHL | |||||
23.6. | 18:00 | L 50 | L 48 | 62 | WApool | Place 3 | NHL | |||||
23.6. | 20:30 | W 48 | W 50 | 63 | WApool | Final | Nepela | |||||
23.6. | 13:00 | SVK | CZE | Priateľský zápas U16 | NHL | |||||||
23.6. | 15:30 | SVK | CZE | Priateľský zápas U18 | KHL | |||||||
24.6. | 12:00 | 4A | 5B | 64 | A | pl. 7-10 | Nepela | |||||
24.6. | 15:00 | 4B | 5A | 65 | A | pl. 7-10 | Nepela | |||||
24.6. | 18:00 | 2B | 3A | 66 | A | QF | Nepela | STV, Eurosport 2. (v prípade postupu Slovenska | ||||
24.6. | 21:00 | 2A | 3B | 67 | A | QF | Nepela | ido štvrťfinále bude prenos o 18:00 and | ||||
24.6. | 12:00 | 4A | 5B | 68 | B | pl. 7-10 | KHL | STV, Eurosport 2) | ||||
24.6. | 15:00 | 4B | 5A | 69 | B | pl. 7-10 | KHL | |||||
24.6. | 18:00 | 2A | 3B | 70 | B | pl. 3-6 | KHL | |||||
24.6. | 21:00 | 2B | 3A | 71 | B | pl. 3-6 | KHL | |||||
25.6. | 12:00 | L 64 | L 65 | 72 | A | Place 9 | Nepela | |||||
25.6. | 15:00 | W 64 | W 65 | 73 | A | Place 7 | Nepela | |||||
25.6. | 18:00 | 1 B | W 66 | 74 | A | SF | Nepela | STV, Eurosport 2. (If SVK will be in semifinal this game will | ||||
25.6. | 21:00 | 1 A | W 67 | 75 | A | SF | Nepela | be played on 18:00 and this game will | ||||
25.6. | 12:00 | 1 A | 1 B | 76 | B | Final | KHL | broadcast STV and Eurosport 2) | ||||
25.6. | 15:00 | L 68 | L 69 | 77 | B | Place 9 | NHL | |||||
25.6. | 15:00 | W 68 | W 69 | 78 | B | Place 7 | KHL | |||||
25.6. | 18:00 | L 71 | L 70 | 79 | B | Place 5 | KHL | |||||
25.6. | 21:00 | W 71 | W 70 | 80 | B | Place 3 | KHL | |||||
26.6. | 12:00 | L 72 | W 76 | 81 | A/B | – | KHL | Preliminary game A pool-B pool | ||||
26.6. | 15:00 | W 72 | L 76 | 82 | A/B | – | KHL | Preliminary game A pool-B pool | ||||
26.6. | 12:00 | L 66 | L 67 | 83 | A | Place 5 | Nepela | STV, Eurosport 2. (v prípade, ak Slovensko bude na treťom mieste | ||||
26.6. | 15:00 | L 74 | L 75 | 84 | A | Place 3 | Nepela | alebo bude vo finále, tento zápas | ||||
26.6. | 18:00 | W 74 | W 75 | 85 | A | Final | Nepela | odvisiela STV and Eurosport 2) |
Pozn.: W- ženy