Pozrite si prvú pätnástku najproduktívnejších hráčov slovenskej extraligy po jesennej časti. Prinášame taktiež štatistiky brankárov a trestov.
KANADSKÉ BODOVANIE:
P | Hráč | Klub | Z | G | A | B |
1. | Ján Rímsky | Ružinov | 15 | 17 | 10 | 27 |
2. | Miroslav Behúl | Ružinov | 16 | 11 | 16 | 27 |
3. | Slavomír Javorka | L.Mikuláš | 16 | 6 | 17 | 23 |
4. | Libor Teplický | Kežmarok | 15 | 9 | 10 | 19 |
5. | Boris Oravec | Kežmarok | 15 | 11 | 7 | 18 |
6. | Lukáš Svitana | Kežmarok | 15 | 7 | 11 | 18 |
6. | Dušan Danko | Ružinov | 15 | 7 | 11 | 18 |
8. | Lukáš Lajčiak | Žilina | 12 | 7 | 10 | 17 |
9. | Branislav Javorka | L.Mikuláš | 11 | 14 | 2 | 16 |
10. | Martin Lihan | Vrútky | 14 | 8 | 8 | 16 |
11. | Rastislav Bielený | Martin | 14 | 7 | 9 | 16 |
12. | Michal Wagner | Martin | 14 | 6 | 10 | 16 |
13. | Marcel Jakubčo | Kežmarok | 15 | 6 | 10 | 16 |
14. | Radoslav Kováč | Ružinov | 14 | 4 | 11 | 15 |
15. | Michal Hrivnák | Nitra | 15 | 4 | 11 | 15 |
ŠTATISTIKY BRANKÁROV:
P | Hráč | Klub | Z | Min. | Ink. G | Priemer |
1. | Stanislav Petrík | Nitra | 14 | 588 | 20 | 1,43 |
2. | Peter Butowski | Ružinov | 10 | 449 | 15 | 1,50 |
3. | Peter Jurošek | Martin | 9 | 384 | 19 | 2,11 |
4. | Jozef Bratina | P.Bystrica | 7 | 315 | 18 | 2,57 |
5. | Vladislav Kalis | LG | 14 | 630 | 37 | 2,64 |
6. | Jozef Slávik | Kežmarok | 10 | 448 | 28 | 2,80 |
7. | Michal Fáber | Vrútky | 10 | 482 | 29 | 2,90 |
8. | Peter Moško | Pruské | 14 | 611 | 46 | 3,29 |
9. | Matej Krško | Žilina | 9 | 389 | 33 | 3,67 |
10. | Tomáš Púček | L.Mikuláš | 16 | 720 | 69 | 4,31 |
TABUĽKA TRESTOV:
P |
Hráč |
Klub | Z | 2 | 5 | 10 | TH | OK | M |
1. | Ivan Škultéty | Pruské | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 91 |
2. | Milan Ladiver | Nitra | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 79 |
3. | Michal Kolman | Pruské | 15 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 63 |
4. | František Dej | Vrútky | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 55 |
5. | Martin Regula | Profis | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 |
6. | Peter Kašša | Žilina | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 49 |
7. | Marián Maxin | Nitra | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 |
8. | Oskar Šlachtič | Kežmarok | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 |
9. | Peter Velčický | LG | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 |
10. | Michal Kamo | Žiar n/H | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 |