Piešťany: Detroit deklasoval súpera


By TOPhbl.sk - Posted on 13 apríl 2011

Výsledkový sumár stretnutí jedenásteho kola ligy v Piešťanoch.

Výsledky 11.kola ligy v Piešťanoch:

Scarface 4 : 16 (1:4, 1:4, 2:8) Detroit Red Wings

Góly: Rybárik Jaroslav 2+0, Lušnák Patrik 1+1, Hrčka Michal 1+1, Pekarčík Matej 0+1, Mihálik Marek 0+1 - Filip Richard 6+1, Paulech Michal 4+1, Strakoš Martin 3+1, Ručkay Jakub 1+3, Seman Michal 1+2, Filip Marko 1+1, Stanek Marcel 0+7


Rann Rebels 7 : 1 (2:0, 2:0, 3:1) Sokolovce Bulls

Góly: Gunda Patrik 2+0, Potoček Mário 1+2, Ručkay Henrich 1+1, Mrázik Andrej 1+1, Samuhel Martin 1+0, Malík Juraj 1+0, Imrich Michal 0+2, Vlnka Michal 0+1 - Pikus Filip 1+0, Dovčík Peter 0+1


Black Wolfs 2 : 4 (0:0, 1:3, 1:1)Sportstar Team
Góly: Valkovič Matrin 1+0, Ondris Henrich 1+0, Ondris Marián 0+1, Novosad Roman 0+1 - Rabatin Kamil 2+0, Šerienik Tomáš 1+0, Křen Pavol 1+0, Hudcovič Henrich 0+2, Galovič Dávid 0+2

Tabuľka:

#.  Tím   Záp.   Výh.   Rem.   Preh.   Skóre   Bodov   Pozn. 
1.  Rann Rebels 11 9 1 1 56:26 28  
2.  Detroit Red Wings 11 9 0 2 65:25 27 1KP
3.  Sportstar Team 11 8 1 2 38:23 24  
4.  Black Wolfs 11 3 0 8 22:57 10  
5.  Scarface 11 3 0 8 36:52 9 2KP
6.  Kačica 9 0 0 9 6:27 0 6KP
7.  Sokolovce Bulls 2 0 0 2 2:15 0

 Najlepší strelci:

#. Hráč Gólov. Asist. Spolu
1. Potoček Mário (Rann Rebels) 11 24 35
2. Paulech Michal (Detroit Red Wings) 16 12 28
3. Pekarčík Matej (Scarface) 13 8 21
4. Mišura Matej (Rann Rebels) 9 12 21
5. Strakoš Martin (Detroit Red Wings) 11 8 19
6. Moravčík Lukáš (Detroit Red Wings) 9 8 17
7. Burzala Michal (Detroit Red Wings) 8 7 15
8. Seman Michal (Detroit Red Wings) 3 11 14
9. Samuhel Martin (Rann Rebels) 9 4 13
10. Loučka Roman (Sportstar Team) 7 6 13
11. Hudcovič Henrich (Sportstar Team) 5 8 13
12. Hrčka Michal (Scarface) 3 10 13
13. Křen Pavol (Sportstar Team) 10 2 12
14. Stanek Marcel (Detroit Red Wings) 3 7 10
15. Gunda Patrik (Rann Rebels) 6 2 8
16. Imrich Michal (Rann Rebels) 5 3 8
16. Rybárik Jaroslav (Scarface) 5 3 8
17. Filip Richard (Detroit Red Wings) 6 1 7
18. Mateička Andrej (Detroit Red Wings) 5 2 7
18. Ondris Henrich (Black Wolfs) 5 2 7
19. Šerienik Tomáš (Sportstar Team) 4 3 7
20. Mrázik Andrej (Rann Rebels) 3 4 7
21. Ondris Marián (Black Wolfs) 2 5 7
22. Haring Jozef (Sportstar Team) 5 1 6
23. Malík Juraj (Rann Rebels) 4 2 6
23. Šprocha Peter (Sportstar Team) 4 2 6
23. Vlnka Michal (Rann Rebels) 4 2 6
24. Mihálik Marek (Scarface) 2 4 6
24. Rabatin Kamil (Sportstar Team) 2 4 6
25. Lušnák Patrik (Scarface) 5 0 5
26. Novosad Roman (Black Wolfs) 3 2 5
27. Prochazka Michal (Black Wolfs) 1 4 5
28. Deneš Tomáš (Scarface) 3 1 4
29. Jamrich Tomáš (Detroit Red Wings) 2 2 4
30. Dávidek Marek (Black Wolfs) 1 3 4
30. Maxián Peter (Sportstar Team) 1 3 4
30. Ručkay Jakub (Detroit Red Wings) 1 3 4
31. Potoček Patrik (Rann Rebels) 3 0 3
32. Klčo Martin (Scarface) 2 1 3
32. Kučerka Michal (Scarface) 2 1 3
33. Filip Marko (Detroit Red Wings) 1 2 3
34. Ottinger Roman (Scarface) 0 3 3
35. Hanák Marek (Black Wolfs) 2 0 2
35. Urbančok Marek (Kačica) 2 0 2
35. Valkovič Matrin (Black Wolfs) 2 0 2
36. Jurica Peter (Kačica) 1 1 2
36. Ručkay Henrich (Rann Rebels) 1 1 2
37. Adamec Milan (Detroit Red Wings) 0 2 2
37. Galovič Dávid (Sportstar Team) 0 2 2
37. Klčo Richard (Black Wolfs) 0 2 2
37. Roták Dušan (Scarface) 0 2 2
37. Zuzaniak Ján (Rann Rebels) 0 2 2
38. Ferkodič Filip (Scarface) 1 0 1
38. Jakubička Mário (Black Wolfs) 1 0 1
38. Pikus Filip (Sokolovce Bulls) 1 0 1
38. Samuhel Pavol (Rann Rebels) 1 0 1
38. Vido Adam (Black Wolfs) 1 0 1
39. Cvečka Vojtech (Scarface) 0 1 1
39. Dovčík Peter (Sokolovce Bulls) 0 1 1
39. Jurica Luboš (Kačica) 0 1 1
39. Miezga Róbert (Scarface) 0 1 1
39. Svoboda Marcel (Kačica) 0 1 1
39. Vavro Dávid (Scarface) 0 1 1

Zatiaľ nikto nehlasoval
Značky

CAPTCHA
Táto otázka slúži na odradenie spamerov.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.