Skočiť na hlavný obsah
Hokejbalový magazín Štvrtok 16. júl 2026

Piate miesto medzi kolektívmi je pre hokejbalistov sklamaním

Články 23. Dec 2013 TOPhbl.sk

Medzi jednotlivcami hokejbal nemal zástupcu, seniorská reprezentácia skončila medzi kolektívmi športovcov roka 2013 na piatom mieste.

V piatok 20.decembra sa uskutočnilo tradičné odovzdávanie cien OVB Športovec roka 2013. V ankete, ktorú má pod patronátom Klub športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov, sa ceny odovzdávali v kategóriách najlepší jednotlivec a najlepšie družstvo. Medzi top 43 jednotlivcami sa neumiestnil ani jeden hokejbalista. V kategórií kolektívov sa však umiestnili i zástupcovia hry s oranžovou loptičkou.

Práve medzi kolektívmi sa odohral najdramatickejší súboj o víťazstvo v histórii ankety. Basketbalistky Good Angels Košice, štvrtý najlepší tím predošlého ročníka Európskej ligy, premenili na víťazstvo hneď prvé umiestenie v najlepšej trojke. Tesne za nimi skončilo družstvo tenistiek Slovenska, ktoré postúpilo do semifinále Pohára federácie a tesne mu ušiel postup do finále. Družstvo tenistiek SR (samozrejme, v inom zložení) je v top 3 kolektívov druhý raz. Tretia skončila vodnoslalomárska hliadka 3xC1, ktorú športoví novinári vybrali do najlepšej trojky už štvrtý raz. Je pozoruhodné, že víťazstvá na majstrovstvách sveta aj Európy dosiahla hliadka v nerovnakom zložení, keď so Slafkovským a Beňušom pádloval na MS Martikán a na ME Baďura.

Hokejbalisti napokon obsadili piate miesto so ziskom 23. hlasov. Za ich celkové prvenstvo hlasovalo šesť novinárov, deviati im prisúdili druhú priečku, osem hlasov znelo v prospech bronzovej pozície. Ženský vyber v top desiatke nefiguroval. Pre svetových šampiónov šlo o jednoznačné sklamanie, nakoľko mohli byť za významný úspech ocenení minimálne umiestnením v prvej trojke.

"Rozumiem tomu, že hokejbal je stále považovaný ako nejaká náhrada za hokej a v tomto smere je to piate miesto slušné. V záverečnej šestke, ktorá bola nominovaná na celkového víťaza, sme však boli jediným tímom, ktorý získal titul svetového šampióna. A práve kvôli tomu neskrývam menšie sklamanie. Rozhodne sme si zaslúžili miesto v prvej trojke," povedal pre hokejbal.sk Stanislav Petrík, dlhoročná opora reprezentácie a člen All Star na svetovom šampionáte v Kanade.

Kompletné výsledky ankety Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov OVB Športovec roka 2013 (čísla za menom a športovým odvetvím znamenajú postupne počet bodov, v zátvorke celkový počet umiestení na 1., 2. a 3. mieste na jednotlivých lístkoch a napokon údaj, na koľkých lístkoch sa objavilo meno laureáta):

JEDNOTLIVCI
1. Peter SAGAN, cestná cyklistika 980 (90 - 5 - 3) 100x
2. Marián HOSSA, ľadový hokej 770 ( 6 – 51 - 12) 95x
3. Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ, zjazdové lyžovanie 576 ( 1 – 15 - 22) 91x
4. Michal HANDZUŠ, ľadový hokej 405 ( 3 - 6 - 16) 69x
5. Zdeno CHÁRA, ľadový hokej 329 ( 1 - 4 - 9) 57x
6. Ivan JAKEŠ, motocyklový šport 312 ( 0 - 3 - 7) 66x
7. Anastasia KUZMINOVÁ, biatlon 274 ( 0 - 4 - 4) 53x
8. Matej TÓTH, atletika 259 ( 0 - 0 - 4) 66x
9. Marek HAMŠÍK, futbal 245 ( 0 - 3 - 6) 45x
10. Alexander SLAFKOVSKÝ, vodný slalom 225 ( 0 - 4 - 4) 49x
11. Zuzana ŠTEFEČEKOVÁ, športová streľba 163 ( 0 - 0 - 1) 45x
12. Dominik GRAŇÁK, ľadový hokej 148 ( 0 - 1 - 4) 31x
13. Peter VELITS, cestná cyklistika 143 ( 0 - 3 - 1) 35x
14. Lukáš DIVIŠ, volejbal 119 35x
15. Erik VARGA, športová streľba 94 ( 0 - 1 - 2) 22x
16. Daniela HANTUCHOVÁ, tenis 85 ( 0 - 0 - 1) 25x
17. Richard VARGA, triatlon 73 ( 0 - 0 - 1) 18x
18. Jana DUKÁTOVÁ, vodný slalom 64 ( 0 - 0 - 2) 20x
19. Henrieta FARKAŠOVÁ, paralympionička 43 ( 0 - 0 - 1) 10x
20. Martin VACULÍK, motocyklový šport 41 ( 0 - 0 - 1) 9x
21. Danka BARTEKOVÁ, športová streľba 35 ( 0 - 1 - 0) 11x
22. Dominika MULTÁŇOVÁ, fitnes 23 ( 1 - 0 - 0) 4x
23. Tatiana JANÍČKOVÁ, cyklotrial 21 7x
24. Martin STRAŇOVSKÝ, hádzaná 18 5x
25. Matej BEŇUŠ, vodný slalom 15 6x
István LÉVAI, grécko-rímske zápasenie 15 7x
27. Veronika VADOVIČOVÁ, paralympionička 14 3x
28. Dominika CIBULKOVÁ, tenis 13 5x
29. Ľubomír PIŠTEJ, Barbora BALÁŽOVÁ, stolný tenis 12 5x
30. Ladislav a Peter ŠKANTÁROVCI, vodný slalom 11 4x
Anton GAVEL, basketbal 11 4x
32. Peter HÁMOR, horolezectvo 9 ( 0 - 1 - 0) 1x
33. Branislav PASTOR, horolezectvo 8 ( 0 - 0 - 1) 1x
34. Martina KOHLOVÁ, rýchlostná kanoistika 6 3x
Peter a Pavol HOCHSCHORNEROVCI, vodný slalom 6 1x
Sabina PLEVÁKOVÁ, fitnes 6 1x
Štefan ROSINA, automobilový šport 6 1x
38. Ivana KMEŤOVÁ, Martina KOHLOVÁ, rýchl. kanoistika 4 2x
39. Adrián MATUŠÍK, paralympionik 3 1x
Ján SOTÁK, kulturistika 3 1x
41. Lucia DEBNÁROVÁ, armwrestling 2 1x
42. Richard GONDA, automobilový šport 1 1x
Jana PURDJAKOVÁ, kulturistika 1 1x

KOLEKTÍVY
1. Basketbalistky Good Angels Košice 170 (34 – 26 – 16) 76x
2. Tenistky Slovenska vo FedCupe 168 (32 – 30 – 12) 74x
3. Hliadka 3xC1 vodných slalomárov 99 (21 - 9 - 18) 48x
4. Štvorkajak SR na 1000 m 46 ( 5 - 9 - 13) 27x
5. Družstvo hokejbalistov Slovenska 44 ( 6 - 9 - 8) 23x
6. Hokejisti HC Slovan Bratislava 26 ( 2 - 7 - 6) 15x
7. Družstvo strelcov SR – trapistov 17 ( 0 - 3 - 11) 14x
8. Družstvo futbalistov SR do 17 rokov 14 ( 0 - 4 - 6) 10x
9. Hliadka 3xC2 vodných slalomárov 10 ( 1 - 1 - 5) 7x
10. Družstvo strelkýň SR – skeetárok 5 ( 0 - 2 - 1) 3x
11. Družstvo rafteriek SR 3 ( 1 - 0 - 0) 1x
Družstvo SR v ľadovom hokeji 3 ( 0 - 1 - 1) 2x
13. Družstvo volejbalistov SR 2 ( 0 - 1 - 0) 1x
Hokejisti HKm Zvolen 2 ( 0 - 0 - 2) 2x
15. Miešaná štafeta SR v biatlone 1 ( 0 - 0 - 1) 1x
Družstvo florbalistov SR 1 ( 0 - 0 - 1) 1x
Kolkári ŽP Šport Podbrezová 1 ( 0 - 0 - 1) 1x

Víťazi v ankete Športovec roka v ére samostatnosti Slovenska:

Kolektívy:

1993: basketbalistky Slovenska
1994: hokejisti Slovenska
1995: hokejisti Slovenska
1996: basketbalistky SCP Ružomberok
1997: basketbalistky Slovenska
1998: štafeta biatlonistiek Slovenska
1999: basketbalistky SCP Ružomberok
2000: hokejisti Slovenska
2001: štvorkajak Slovenska
2002: hokejisti Slovenska na MS
2003: štvorkajak Slovenska
2004: štvorkajak Slovenska
2005: daviscupový tím tenistov Slovenska
2006: štvorkajak Slovenska
2007: štvorkajak Slovenska
2008: štvorkajak Slovenska
2009: futbalisti Slovenska
2010: futbalisti Slovenska
2011: volejbalisti Slovenska
2012: hokejisti Slovenska
2013: basketbalistky Good Angels Košice

Sumár jednotlivých ročníkov ankety Športovec roka (1993 - 2013):

1993: 94 hlasujúcich, hlasy dostalo 50 jednotlivcov a 10 kolektívov
1994: 117 hlasujúcich, hlasy dostalo 43 jednotlivcov a 11 kolektívov
1995: 122 hlasujúcich, hlasy dostalo 57 jednotlivcov a 17 kolektívov
1996: 107 hlasujúcich, hlasy dostalo 57 jednotlivcov a 18 kolektívov
1997: 124 hlasujúcich, hlasy dostalo 51 jednotlivcov a 20 kolektívov
1998: 135 hlasujúcich, hlasy dostalo 49 jednotlivcov a 21 kolektívov
1999: 123 hlasujúcich, hlasy dostalo 46 jednotlivcov a 12 kolektívov
2000: 119 hlasujúcich, hlasy dostalo 44 jednotlivcov a 11 kolektívov
2001: 121 hlasujúcich, hlasy dostalo 68 jednotlivcov a 21 kolektívov
2002: 154 hlasujúcich, hlasy dostalo 48 jednotlivcov a 8 kolektívov
2003: 131 hlasujúcich, hlasy dostalo 57 jednotlivcov a 15 kolektívov
2004: 101 hlasujúcich, hlasy dostalo 42 jednotlivcov a 14 kolektívov
2005: 76 hlasujúcich, hlasy dostalo 46 jednotlivcov a 13 kolektívov
2006: 119 hlasujúcich, hlasy dostalo 59 jednotlivcov a 16 kolektívov
2007: 110 hlasujúcich, hlasy dostalo 44 jednotlivcov a 17 kolektívov
2008: 110 hlasujúcich, hlasy dostalo 44 jednotlivcov a 15 kolektívov
2009: 110 hlasujúcich, hlasy dostalo 54 jednotlivcov a 14 kolektívov
2010: 122 hlasujúcich, hlasy dostalo 37 jednotlivcov a 14 kolektívov
2011: 103 hlasujúcich, hlasy dostalo 55 jednotlivcov a 15 kolektívov
2012: 110 hlasujúcich, hlasy dostalo 49 jednotlivcov a 14 kolektívov
2013: 102 hlasujúcich, hlasy dostalo 43 jednotlivcov a 17 kolektívov

Kategórie