Prinášame vám výsledky, tabuľku a štatistiky po dvanástom kole OHL v Lopašove.
OHL v Lopašove pokračovala zápasmi dvanásteho kola. V deviatom ročníku súťaže sa na čele tejto zimnej ligy drží Barca Lopašov.
|
12. kolo OHL 4.1.2015 |
||
| Chropov | 8 : 10 | Mona Radošovce |
| Šimek F. 3x, Zaňát R. 2x, Orth O., Volek M., Janáč M. - Mihálik M. 3x, Krutý K. 3x, Zelenka R. 2x, Pekar V. 2x | ||
| HbK Koválovec | 6 : 9 | HbK Oreské |
| Mokrohájský M. 3x, Petri T. 2x, Regásek S. - Hrbatý L. 3x, Hrbatý A. 2x, Zeman F., Mikúš V., Haraksim J., Štefka J. | ||
| Ravens Lopašov | 6 : 13 | Barca Lopašov |
| Strýček T. 2x, Bederka A. 2x, Perička T., Zimka R. - Šimek R. 4x, Macháček V. 4x, Bolebruch P. 2x, Tyrschel M., Valúch R., Šimek E. | ||
| Natabak Vieska | 4 : 6 | HK častkov |
| Rampáček M. 3x, Brečka J. - Černek L. 2x, Ilčík J. 2x, Černek M., Zdravecký E. | ||
| Tabuľka OHL 12. kolo | |||||||||||
| Por. | Názov mužstva | Z | V | Vsn | R | P | Skóre | ± | Body | ||
| 1. | Barca Lopašov | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 120 | : | 48 | 72 | 29 |
| 2. | HK Častkov | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 116 | : | 61 | 55 | 23 |
| 3. | Mona Radošovce | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 88 | : | 55 | 33 | 21 |
| 4. | HbK Oreské | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 78 | : | 60 | 18 | 19 |
| 5. | Natabak Vieska | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 64 | : | 61 | 3 | 16 |
| 6. | Chropov | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 88 | : | 111 | -23 | 14 |
| 7. | HbK Koválovec | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 68 | : | 156 | -88 | 6 |
| 8. | Ravens Lopašov | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 51 | : | 120 | -69 | 1 |
| Kanadské bodovanie OHL po 12. kole: | |||||||
| Tresty | |||||||
| Por. | Meno | Klub | Góly | Asist. | Rôzne | Osobné | Body |
| 1 | Šimek Roman | Barca | 34 | 24 | 58 | ||
| 2 | Valúch Rado | Barca | 25 | 19 | 44 | ||
| 3 | Šimek Filip | Chropov | 29 | 13 | 2x 2min | 42 | |
| 4 | Šimek Edo | Barca | 14 | 19 | 2x 2min | 33 | |
| 5 | Mokrohájský Martin | Koválovec | 21 | 10 | 2x 10min | 31 | |
| 6 | Kalka Martin | Koválovec | 14 | 15 | 29 | ||
| 7 | Zdravecký Erik | Častkov | 11 | 18 | 2x 2min | 29 | |
| 8 | Mihalík Marcel | Mona | 16 | 12 | 2x 2min | 3x 10min | 28 |
| 9 | Černek Martin | Častkov | 15 | 12 | 2x 2min | 27 | |
| 10 | Perička Tomáš | Ravens | 15 | 11 | 2x 2min | 26 | |
| 11 | Černek Lukáš | Častkov | 17 | 8 | 4x 2min | 25 | |
| 12 | Vančík Peter | Častkov | 15 | 10 | 5x 2min | 2x 10min | 25 |
| 13 | Pekar Vojta | Mona | 12 | 13 | 25 | ||
| 14 | Ilčík Jakub | Častkov | 11 | 14 | 1x 2min | 25 | |
| 15 | Illiť Marcel | Častkov | 9 | 16 | 1x 2min | 25 | |
| 16 | Drgoň Radovan | Vieska | 17 | 6 | 7x 2min | 5+DZ,1x10 | 23 |
| 17 | Konečný Lukáš | Častkov | 15 | 7 | 3x 2min | 22 | |
| 18 | Štefek Jakub | Častkov | 10 | 12 | 22 | ||
| 19 | Zaňát Roman | Chropov | 11 | 10 | 2x 2min | 1x 10min | 21 |
| 20 | Kralovič Ondrej | Oreské | 9 | 12 | 21 | ||
| 21 | Irša Vladimír | Mona | 8 | 13 | 3x 2min | 21 | |
| 22 | Hrbatý Adam | Oreské | 13 | 7 | 3x 2min | 20 | |
| 23 | Bederka Adrián | Ravens | 13 | 6 | 2x 2min | 1x 10min | 19 |
| 24 | Vanek Erik | Oreské | 7 | 12 | 3x 2min | 19 | |
| 25 | Hrbatý Lukáš | Oreské | 10 | 8 | 5+DZ | 18 | |
| 26 | Orth Ondrej | Chropov | 8 | 10 | 2x 2min | 18 | |
| 27 | Bolebruch Pavol | Barca | 8 | 10 | 1x 2min | 18 | |
| 28 | Špaček Peter | Chropov | 10 | 7 | 3x 2min | 17 | |
| 29 | Krutý Kristián | Mona | 10 | 7 | 17 | ||
| 30 | Vanek Frederik | Chropov | 10 | 6 | 2x 2min | 16 | |
| 31 | Otrubčák Roman | Koválovec | 7 | 9 | 4x 2min | 16 | |
| 32 | Miča Ján | Častkov | 11 | 4 | 5x 2min | 15 | |
| 33 | Macháček Vladimír | Barca | 9 | 6 | 15 | ||
| 34 | Hertl Peter | Koválovec | 6 | 9 | 15 | ||
| 35 | Rajčák Tomáš | Mona | 6 | 9 | 5x 2min | 15 | |
| 36 | Prokeš Zdeno | Vieska | 5 | 10 | 2x 2min | 5+DZ | 15 |
| 37 | Zeman Filip | Oreské | 10 | 4 | 5x 2min | 14 | |
| 38 | Bubák Milan | Vieska | 6 | 7 | 4x 2min | 13 | |
| 39 | Vašíček Tomáš | Barca | 5 | 8 | 13 | ||
| 40 | Kudláč Peter | Vieska | 8 | 4 | 1x 2min | 12 | |
| 41 | Tyrschel Miroslav | Barca | 6 | 6 | 12 | ||
| 42 | Praskač Slávek | Barca | 5 | 7 | 4x 2min | 12 | |
| 43 | Kuchárek Marek | Chropov | 3 | 9 | 4x 2min | 12 | |
| 44 | Mikula Jozef | Vieska | 3 | 9 | 2x 2min | 12 | |
| 45 | Ivánek Jozef | Mona | 6 | 5 | 2x 2min | 11 | |
| 46 | Stúpal Anton | Mona | 6 | 5 | 1x 2min | 11 | |
| 47 | Madák Ondrej | Mona | 6 | 5 | 5x 2min | 11 | |
| 48 | Štefka Ján | Oreské | 5 | 6 | 2x 2min | 11 | |
| 49 | Bederka Marián | Ravens | 4 | 7 | 2x 2min | 11 | |
| 50 | Moris Petr | Ravens | 3 | 7 | 10 | ||
| 51 | Petri Tomáš | Koválovec | 7 | 2 | 9 | ||
| 52 | Kralovič Rado | Barca | 6 | 3 | 2x 2min | 9 | |
| 53 | Smetana Radek | Mona | 4 | 5 | 1x 2min | 9 | |
| 54 | Haraksim Ján | Oreské | 4 | 5 | 1x 2min | 9 | |
| 55 | Polák Sebastián | Mona | 3 | 6 | 1x 2min | 9 | |
| 56 | Krutý Tomáš | Mona | 5 | 3 | 8 | ||
| 57 | Vávra Eduard | Vieska | 5 | 3 | 1x 2min | 8 | |
| 58 | Volek Mário | Chropov | 5 | 3 | 1x 2min | 8 | |
| 59 | Štepanovský Marek | Oreské | 4 | 4 | 8 | ||
| 60 | Regásek Stanislav | Koválovec | 4 | 4 | 4x 2min | 8 | |
| 61 | Janáč Marcel | Chropov | 3 | 5 | 1x 2min | 8 | |
| 62 | Volek Martin | Vieska | 5 | 2 | 3x 2min | 7 | |
| 63 | Perička Peter | Ravens | 3 | 4 | 7 | ||
| 64 | Remešic Martin | Chropov | 3 | 4 | 2x 2min | 7 | |
| 65 | Mikúš Vladimír | Oreské | 5 | 1 | 1x 2min | 6 | |
| 66 | Fila Jozef | Vieska | 4 | 2 | 1x 2min | 6 | |
| 67 | Zimka Frederik | Ravens | 3 | 3 | 6 | ||
| 68 | Ravas Miroslav | Chropov | 2 | 4 | 1x 2min | 6 | |
| 69 | Štefka Lukáš | Oreské | 2 | 4 | 1x 10min | 6 | |
| 70 | Volek Adam | Vieska | 2 | 4 | 2x 2min | 6 | |
| 71 | Dubecký Adam | Koválovec | 2 | 4 | 2x 2min | 6 | |
| 72 | Černek Denis | Mona | 4 | 1 | 5 | ||
| 73 | Praskač Eman | Barca | 3 | 2 | 1x 2min | 5 | |
| 74 | Filuš Lukáš | Vieska | 1 | 4 | 2x 2min | 5 | |
| 75 | Rehuš Zdenko | Ravens | 4 | 0 | 2x 2min | 4 | |
| 76 | Rampáček Milan | Vieska | 3 | 1 | 2x 2min | 4 | |
| 77 | Tokoš M. | Koválovec | 2 | 2 | 1x 2min | 4 | |
| 78 | Brečka Jaroslav | Vieska | 2 | 2 | 2x 2min | 4 | |
| 79 | Remešic Milan | Mona | 0 | 4 | 1x 2min | 4 | |
| 80 | Korčák Richard | Oreské | 3 | 0 | 1x 2min | 3 | |
| 81 | Horínka Ondrej | Barca | 3 | 0 | 2x 2min | 3 | |
| 82 | Regásek Vladimír | Koválovec | 2 | 1 | 1x 2min | 3 | |
| 83 | Zimka Ronald | Ravens | 2 | 1 | 1x 2min | 3 | |
| 84 | Strýček Tibor | Ravens | 2 | 1 | 3x 2min | 1x 10min | 3 |
| 85 | Rehuš Vlastimil | Častkov | 1 | 2 | 3 | ||
| 86 | Kralovič Lukáš | Oreské | 1 | 2 | 4x 2min | 3 | |
| 87 | Švec Luboš | Koválovec | 1 | 2 | 3 | ||
| 88 | Polák Lukáš | Mona | 1 | 2 | 1x 2min | 3 | |
| 89 | Ovečka Andrej | Ravens | 0 | 3 | 3 | ||
| 90 | Mikula Peter | Vieska | 2 | 0 | 2 | ||
| 91 | Zelenka Radek | Mona | 2 | 0 | 2 | ||
| 92 | Koštuřík Erik | Ravens | 1 | 1 | 1x 2min | 2 | |
| 93 | Sloboda Lukáš | Koválovec | 1 | 1 | 1x 2min | 2 | |
| 94 | Černek Michal | Vieska | 1 | 1 | 2x 2min | 2 | |
| 95 | Baumgartner Šimon | Oreské | 1 | 1 | 2 | ||
| 96 | Puškár Tomáš | Koválovec | 1 | 1 | 1x 2min | 2 | |
| 97 | Ivánek Ondrej | Chropov | 1 | 1 | 2 | ||
| 98 | Rybnikár Ondrej | Chropov | 0 | 2 | 1x 2min | 2 | |
| 99 | Šraga Patrik | Barca | 1 | 0 | 1 | ||
| 100 | Bilovský Vladimír | Ravens | 1 | 0 | 1x 2min | 1 | |
| 101 | Mach Andrej | Oreské | 1 | 0 | 1 | ||
| 102 | Vávra Vladimír | Chropov | 1 | 0 | 1x 2min | 1 | |
| 103 | Bilovský Vladimír | Barca | 1 | 0 | 1 | ||
| 104 | Renováček Patrik | Koválovec | 1 | 0 | 4x 2min | 5+DZ | 1 |
| 105 | Tokoš Martin | Barca | 1 | 0 | 1x 2min | 1 | |
| 106 | Mach Jakub | Oreské | 0 | 1 | 3x 2min | 5+DZ,1x10 | 1 |
| 107 | Vaculka Ján | Vieska | 0 | 1 | 1 | ||
| 108 | Mášik Marián | Barca | 0 | 1 | 1 | ||
| 109 | Baláž Andrej | Barca | 0 | 1 | 1 | ||
| 110 | Pobuda Štefan | Vieska | 0 | 1 | 1 | ||
| 111 | Hollý Miroslav | Oreské | 0 | 0 | 1x 2min | 0 | |
| 112 | Kudláč Richard | Mona | 0 | 0 | 1x 2min | 0 | |





