Fhbl.sk Vám prináša kompletný prehľad ligových tabuliek pred nasledujúcimi kolami. Viac informácií získate po kliknutí na sekciu tabuľky v jednotlivých ligách. Štatistiky neustále obnovujeme.
I.FHBL - pred 24.kolom
Poradie | Klub | Kolo | Vyhra | Remiza | Prehra | Body | skore | rozdiel |
1. | Lipa Team | 23 | 18 | 2 | 3 | 38 | 174:55 | 119 |
2. | Devils | 23 | 18 | 2 | 3 | 38 | 158:62 | 96 |
3. | HVTT Čermáň | 23 | 17 | 2 | 4 | 36 | 171:99 | 72 |
4. | HK 99 Raffales | 23 | 15 | 1 | 7 | 31 | 160:91 | 69 |
5. | HBK Adler Nitra | 23 | 13 | 4 | 6 | 30 | 148:94 | 54 |
6. | Revco Jokerit | 23 | 14 | 1 | 8 | 29 | 181:103 | 78 |
7. | Belasí | 23 | 14 | 0 | 9 | 28 | 121:111 | 10 |
8. | ARC Knights | 23 | 13 | 2 | 8 | 28 | 164:87 | 77 |
9. | SV Gorazd | 23 | 10 | 4 | 9 | 24 | 101:100 | 1 |
10. | Suomi Chrenová | 23 | 11 | 2 | 10 | 19 | 180:119 | 61 |
11. | Zámski Rangers | 23 | 8 | 0 | 15 | 15 | 193:158 | 35 |
12. | Vlci | 23 | 7 | 2 | 14 | 14 | 103:150 | -47 |
13. | Team Coyotes | 23 | 5 | 0 | 18 | 10 | 114:212 | -98 |
14. | Esá | 23 | 4 | 2 | 17 | 10 | 122:195 | -73 |
15. | Capitals | 23 | 2 | 2 | 19 | 6 | 77:221 | -144 |
16. | Tigri | 23 | 2 | 0 | 21 | 4 | 45:355 | -310 |
II.FHbL - pred 25 kolom
Poradie | Klub | Kolo | Vyhra | Remiza | Prehra | Body | skore | rozdiel |
1. | Flyers | 24 | 20 | 0 | 4 | 40 | 151:69 | 82 |
2. | Angels | 24 | 18 | 2 | 4 | 38 | 114:41 | 73 |
3. | Demons V. Lapáš | 24 | 17 | 2 | 5 | 36 | 159:71 | 88 |
4. | Vydry | 24 | 17 | 1 | 6 | 35 | 144:72 | 72 |
5. | Sparta | 24 | 16 | 2 | 6 | 31 | 204:120 | 84 |
6. | United 69 | 24 | 15 | 4 | 5 | 30 | 171:112 | 59 |
7. | Warriors Lehota | 24 | 12 | 3 | 9 | 27 | 123:106 | 17 |
8. | Maskoti | 24 | 10 | 1 | 13 | 21 | 79:99 | -20 |
9. | P.N.Ch Nitra | 24 | 9 | 2 | 13 | 20 | 125:147 | -22 |
10. | All Stars Klokočina | 24 | 9 | 2 | 13 | 20 | 96:136 | -40 |
11. | Hbk Gladiators | 24 | 9 | 1 | 14 | 19 | 109:139 | -30 |
12. | Avalanche | 24 | 8 | 1 | 15 | 17 | 100:134 | -34 |
13. | Rebels | 24 | 7 | 2 | 15 | 14 | 115:152 | -37 |
14. | Red Bauer | 24 | 5 | 1 | 18 | 11 | 86:178 | -92 |
15. | Torpéda | 24 | 4 | 0 | 20 | 8 | 83:188 | -105 |
16. | Peterson | 24 | 3 | 2 | 19 | 8 | 81:176 | -95 |
III.FHbL - pred 18.kolom
Poradie | Klub | Kolo | Vyhra | Remiza | Prehra | Body | skore | rozdiel |
1. | Double Kill | 17 | 16 | 0 | 1 | 30 | 165:54 | 111 |
2. | Hbc Amatéri | 17 | 14 | 0 | 3 | 28 | 141:56 | 85 |
3. | Ch.C.Byvoly | 17 | 12 | 2 | 3 | 25 | 112:66 | 46 |
4. | Hbc Davos | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 101:95 | 6 |
5. | Blackmen | 17 | 9 | 0 | 8 | 18 | 98:107 | -9 |
6. | Wilds | 17 | 7 | 2 | 8 | 15 | 81:96 | -15 |
7. | Zoborskí Orli | 17 | 7 | 1 | 9 | 14 | 83:99 | -16 |
8. | GCM | 17 | 4 | 1 | 12 | 9 | 63:108 | -45 |
9. | Lamers | 17 | 5 | 1 | 11 | 8 | 70:112 | -42 |
10. | Jazdci | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 74:150 | -76 |
11. | Blue Wings | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 | 65:106 | -41 |
12. | Pirates Nitra | 17 | 7 | 0 | 10 | 3 | 97:101 | -4 |
MENšIA CHYBA wb MA BYT NAD JAZDCAMI sry za caps lock