Najproduktívnejším mužom základnej časti extraligy sa stal Skaličan Jaroslav Martinusík. Najslušnejším tímom opäť LG Bratislava.
Vynikajúce skalické výkony sa odrazili aj v štatistikách jednotlivcov. Individuálnym štatistikám po základnej časti kraľuje Záhorák Jaroslav Martinusík. Nedá sa konštatovať nič iné iba fakt, že Skalica sa právom stala najpríjemnejším prekvapením sezóny, rovnako ako jej zakončovateľ. Na druhom mieste skončil ostrieľaný Branislav Thron z Nitry. Prestup v individuálnom meradle evidentne neprospel Martinčanovi Martinovi Lihanovi. Zatiaľ čo počas svojej anabázy vo Vrútkach viedol štatistiky on, v meste z Turca sa prepadol na štvrtú priečku. V závere si tretie miesto v bodovaní vybojoval skúsený Ján Rímsky.
Aj v góloch vynikal Jaroslav Martinusík, ktorý suverénne predbehol druhých Throna a Rímskeho o sedem gólov. Na treťom mieste skončil ďalší Skaličan Peter Galbavý. Medzi najlepšími nahrávačmi triumfoval Tomáš Ruttkay. O jednu gólovú nahrávku menej zaznamenal jeho bývalý spoluhráč Martin Lihan. Na treťom mieste nájdeme Ivana Škultétyho.
Medzi brankármi nazbieral najviac výhier opäť Skaličan - Lubor Komenda. Najlepší priemer inkasovaných gólov na zápas má Ružinovčan Viliam Somolányi.
Najviac trestných minút nazbieral Martinačan Lihan, ktorý ako jediný prekročil hranicu 100 TM. Iba dvanásť hráčov odohralo všetkých 22 extraligových stretnutí v základnej časti. Najväčší bodový priemer na zápas (z hráčov, ktorí zaznamenali aspoň desať bodov) zaznamenal v siedmich kolách František Dej z Vrútok (15 bodov), za ním nasleduje Tomáš Škvaridlo z LG Bratislava, ktorý nazbieral štrnásť bodov.
Tabuľka - body:
1. | Jaroslav Martinusík | HbK 87 Skalica | 21 | 20 | 24 | 12 | 36 |
2. | Branislav Thron | Nitrianski Rytieri Nitra | 20 | 14 | 17 | 18 | 35 |
3. | Ján Rímsky | Reebok Ružinov Bratislava | 21 | 22 | 17 | 16 | 33 |
4. | Martin Lihan | ŠKB Izoglobal Kappa Martin | 21 | 108 | 12 | 21 | 33 |
5. | Peter Galbavý | HbK 87 Skalica | 19 | 16 | 15 | 16 | 31 |
6. | Tomáš Ruttkay | HBK Kometa Vrútky | 16 | 91 | 8 | 22 | 30 |
7. | Dušan Danko | Reebok Ružinov Bratislava | 19 | 10 | 9 | 18 | 27 |
8. | Ivan Škultéty | ŠK 98 Pruské | 21 | 32 | 9 | 18 | 27 |
9. | Marek Varga | Reebok Ružinov Bratislava | 16 | 2 | 12 | 14 | 26 |
10. | Róbert Kašša | Nitrianski Rytieri Nitra | 19 | 49 | 6 | 17 | 23 |
11. | Adam Fumač | ŠK 98 Pruské | 14 | 12 | 15 | 7 | 22 |
12. | Michal Ecker | Nitrianski Rytieri Nitra | 20 | 16 | 14 | 8 | 22 |
13. | Peter Toth | LG TPS Bratislava | 17 | 8 | 13 | 9 | 22 |
14. | Marcel Jakubčo | ŠKB Izoglobal Kappa Martin | 18 | 0 | 11 | 10 | 21 |
15. | Peter Žulko | ŠKB Izoglobal Kappa Martin | 19 | 6 | 10 | 11 | 21 |
16. | František Polák | Reebok Ružinov Bratislava | 20 | 20 | 7 | 14 | 21 |
17. | Michal Dubovec | HBC Žirafa Žilina | 17 | 81 | 8 | 11 | 19 |
18. | Ondrej Buday | ŠK 98 Pruské | 20 | 36 | 6 | 13 | 19 |
19. | Michal Huber | Reebok Ružinov Bratislava | 20 | 14 | 12 | 6 | 18 |
20. | Rastislav Mach | Nitrianski Rytieri Nitra | 21 | 14 | 8 | 10 | 18 |
Tabuľka góly:
1. | Jaroslav Martinusík | HbK 87 Skalica | 21 | 20 | 24 | 12 | 36 |
2. | Ján Rímsky | Reebok Ružinov Bratislava | 21 | 22 | 17 | 16 | 33 |
2. | Branislav Thron | Nitrianski Rytieri Nitra | 20 | 14 | 17 | 18 | 35 |
4. | Adam Fumač | ŠK 98 Pruské | 14 | 12 | 15 | 7 | 22 |
4. | Peter Galbavý | HbK 87 Skalica | 19 | 16 | 15 | 16 | 31 |
6. | Michal Ecker | Nitrianski Rytieri Nitra | 20 | 16 | 14 | 8 | 22 |
7. | Peter Toth | LG TPS Bratislava | 17 | 8 | 13 | 9 | 22 |
8. | Richard Válek | HbK 87 Skalica | 21 | 30 | 12 | 5 | 17 |
8. | Marek Kanich | LG TPS Bratislava | 20 | 43 | 12 | 4 | 16 |
8. | Martin Kolčák | HBK Kometa Vrútky | 19 | 26 | 12 | 4 | 16 |
8. | Michal Huber | Reebok Ružinov Bratislava | 20 | 14 | 12 | 6 | 18 |
8. | Marek Varga | Reebok Ružinov Bratislava | 16 | 2 | 12 | 14 | 26 |
8. | Martin Lihan | ŠKB Izoglobal Kappa Martin | 21 | 108 | 12 | 21 | 33 |
14. | Marcel Jakubčo | ŠKB Izoglobal Kappa Martin | 18 | 0 | 11 | 10 | 21 |
14. | Peter Škrabko | Double Team Žirafa P. Bystrica | 22 | 48 | 11 | 3 | 14 |
16. | Pavol Michnáč | ŠKB Izoglobal Kappa Martin | 22 | 6 | 10 | 7 | 17 |
16. | Andrej Hrenák | Double Team Žirafa P. Bystrica | 20 | 22 | 10 | 4 | 14 |
16. | Peter Žulko | ŠKB Izoglobal Kappa Martin | 19 | 6 | 10 | 11 | 21 |
19. | Milan Kučera | ŠK 98 Pruské | 18 | 30 | 9 | 7 | 16 |
19. | Marián Giba | LG TPS Bratislava | 16 | 14 | 9 | 7 | 16 |
Pozn.: za poradím a menom nasleduje klub, počet odohratých zápasov, trestné minúty, góly, asistencie a body.
Tabuľka brankári (ktorí odchytali aspoň 50% času):
Meno | Tím | Z | V | R | P | M | S | PS | G | PG | SO | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Jurošek | ŠKB Izoglobal Kappa Martin | 18 | 12 | 0 | 6 | 807 | 250 | 13.89 | 38 | 2.11 | 3 | 84.80% |
2. | Matej Krško | HBC Žirafa Žilina | 12 | 5 | 0 | 7 | 524 | 192 | 16.00 | 42 | 3.50 | 1 | 78.13% |
3. | Peter Moško | ŠK 98 Pruské | 16 | 9 | 0 | 7 | 730 | 205 | 12.81 | 46 | 2.88 | 1 | 77.56% |
4. | Lubor Komenda | HbK 87 Skalica | 17 | 14 | 0 | 3 | 753 | 139 | 8.18 | 35 | 2.06 | 3 | 74.82% |
5. | Viliam Somolányi | Reebok Ružinov Bratislava | 15 | 11 | 0 | 4 | 641 | 96 | 6.40 | 26 | 1.73 | 5 | 72.92% |
6. | Tomáš Púček | MHbO Liptovský Mikuláš | 22 | 6 | 0 | 16 | 990 | 120 | 5.45 | 105 | 4.77 | 1 | 12.50% |
7. | Martin Haviar | Nitrianski Rytieri Nitra | 12 | 9 | 0 | 3 | 535 | 26 | 2.17 | 27 | 2.25 | 0 | -3.85% |
8. | Vladimír Kalis | LG TPS Bratislava | 17 | 9 | 0 | 8 | 755 | 19 | 1.12 | 43 | 2.53 | 3 | -126.32% |
9. | Marián Gordík | Sport Trend Žiar n/Hronom | 13 | 0 | 0 | 13 | 517 | 17 | 1.31 | 75 | 5.77 | 0 | -341.18% |
Medzi klubmi dominovala Nitra, ktorá nazbierala 51 bodov. "Rytieri" taktiež majú po základnej časti najlepšie skóre s rozdielom +51. Najviac gólov nastrieľalo práve mužstvo spod Zobora, na druhom mieste skončili Ružinov, Vrútky i Pruské. Najmenej gólov inkasovala tiež Nitra, ktorá v štatistikách klubov zaznamenala jednoznačne najlepšie štatistiky. Suverénne posledný v nich skončil Žiar nad Hronom, ktorý si výrazne pohoršil najmä záverom súťaže. Cena fair-play opäť putuje do LG Bratislava. Úradujúci majster za sezónu inkasoval 243 trestných minút, na druhej priečke skončil Martin s 268 minútami a na tretej priečke je opäť bratislavský klub - Profis Sharks s 278 trestnými minútami.
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nitrianski Rytieri Nitra | 22 | 15 | 2 | 2 | 3 | 99:48 | +51 | 51 |
2. | HbK 87 Skalica | 22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 84:54 | +30 | 48 |
3. | Reebok Ružinov Bratislava | 22 | 15 | 0 | 1 | 6 | 91:54 | +37 | 46 |
4. | ŠKB Izoglobal Kappa Martin | 22 | 15 | 0 | 1 | 6 | 86:51 | +35 | 46 |
5. | LG TPS Bratislava | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 85:53 | +32 | 40 |
6. | HBK Kometa Vrútky | 22 | 12 | 1 | 1 | 8 | 91:75 | +16 | 39 |
7. | ŠK 98 Pruské | 22 | 10 | 1 | 2 | 9 | 91:69 | +22 | 34 |
8. | HBC Žirafa Žilina | 22 | 7 | 1 | 1 | 13 | 65:85 | -20 | 24 |
9. | Profis Sharks Bratislava | 22 | 6 | 3 | 0 | 13 | 53:84 | -31 | 24 |
10. | MHbO Liptovský Mikuláš | 22 | 6 | 0 | 2 | 14 | 60:107 | -47 | 20 |
11. | Double Team Žirafa P. Bystrica | 22 | 4 | 3 | 1 | 14 | 81:96 | -15 | 19 |
12. | Sport Trend Žiar n/Hronom | 22 | 1 | 1 | 0 | 20 | 35:145 | -110 | 5 |