 Výsledkový sumár stretnutí štvrtého kola I. a II. ligy v Banskej Bystrici.
Výsledkový sumár stretnutí štvrtého kola I. a II. ligy v Banskej Bystrici.
Výsledky štvrtého kola I.ligy v Banskej Bystrici:
EAGLES 1:2 COCRA
WOLVES 4:5 KNIGHTS
N-SPORT 4:6 DAMIX
ONE TAXI 1:2 BUKOVINKA
KRUPINA 4:6 ZUBŘI
BERSERKER 0:2 LAVÍNY
TP EXTREM 3:9 PLEJ BOJS
MONKEYS - voľno
Tabuľka:
| P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Skóre | Gr | B | 
| 1. | BUKOVINKA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27:6 | +21 | 11 | 
| 2. | DAMIX | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19:11 | +8 | 9 | 
| 3. | EAGLES | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 9 | 
| 4. | COCRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:6 | +6 | 9 | 
| 5. | LAVÍNY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | 
| 6. | PLEJ BOJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:5 | +8 | 6 | 
| 7. | ZUBŘI | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 6 | 
| 8. | ONE TAXI | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:9 | +3 | 5 | 
| 9. | MONKEYS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | 
| 10. | N-SPORT | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:19 | -2 | 3 | 
| 11. | KNIGHTS | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 3 | 
| 12. | BERSERKER | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | 3 | 
| 13. | KRUPINA | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10:19 | -9 | 2 | 
| 14. | WOLVES | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9:24 | -15 | 1 | 
| 15. | TP EXTREM | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:31 | -23 | 0 | 
Výsledky štvrtého kola II.ligy v Banskej Bystrici:
OSKAR 0:5 STARS
MONARCHS 3:1 FORESTERS
EAGLE 0:5k WANDERERS
SPRINGFIELD 5:3 PoDC
MiB 6:1 BRUINS
RANGERS 3:2sn WARRIORS
BARANI 2:4 SHARKS
DEMONS 5:3 TORNÁDO
Tabuľka:
| P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Skóre | Gr | B | 
| 1. | MEN in BLACK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21:5 | +16 | 12 | 
| 2. | MONARCHS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | 
| 3. | SHARKS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 9 | 
| 4. | BRUINS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10:11 | -1 | 9 | 
| 5. | WANDERERS | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:15 | 0 | 7 | 
| 6. | BARANI | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:12 | +4 | 6 | 
| 7. | DEMONS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 6 | 
| 8. | EAGLE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 
| 9. | SPRINGFIELD | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:12 | -2 | 6 | 
| 10. | WARRIORS | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:14 | -2 | 4 | 
| 11. | STARS | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8:7 | +1 | 3 | 
| 12. | FORESTERS | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 3 | 
| 13. | PoDC | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:12 | -4 | 3 | 
| 14. | TORNÁDO | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:18 | -9 | 3 | 
| 15. | RANGERS | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 2 | 
| 16. | OSKAR | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6:16 | -10 | 2 | 





