Kompletný zoznam klubových tabuliek I.,II. i III. FHBL. Jedine na fhbl.sk.
Tabuľka I.FHbL po 24.kole:
Poradie | Klub | Kolo | Vyhra | Remiza | Prehra | Body | skore | rozdiel |
1. | Devils | 24 | 19 | 2 | 3 | 40 | 171:68 | 103 |
2. | Lipa Team | 24 | 19 | 2 | 3 | 39 | 177:56 | 121 |
3. | HVTT Čermáň | 24 | 18 | 2 | 4 | 38 | 185:102 | 83 |
4. | HK 99 Raffales | 24 | 16 | 1 | 7 | 33 | 167:95 | 72 |
5. | Revco Jokerit | 24 | 15 | 1 | 8 | 31 | 195:114 | 81 |
6. | Belasí | 24 | 15 | 0 | 9 | 30 | 138:112 | 26 |
7. | ARC Knights | 24 | 14 | 2 | 8 | 30 | 174:93 | 81 |
8. | HBK Adler Nitra | 24 | 13 | 4 | 7 | 30 | 149:97 | 52 |
9. | SV Gorazd | 24 | 10 | 4 | 10 | 24 | 102:117 | -15 |
10. | Suomi Chrenová | 24 | 11 | 2 | 11 | 19 | 186:129 | 57 |
11. | Vlci | 24 | 7 | 2 | 15 | 14 | 109:163 | -54 |
12. | Zámski Rangers | 24 | 8 | 0 | 16 | 13 | 193:163 | 30 |
13. | Esá | 24 | 5 | 2 | 17 | 12 | 127:195 | -68 |
14. | Team Coyotes | 24 | 5 | 0 | 19 | 8 | 118:219 | -101 |
15. | Capitals | 24 | 2 | 2 | 20 | 6 | 80:235 | -155 |
16. | Tigri | 24 | 2 | 0 | 22 | 4 | 56:369 | -313 |
Tabuľka II.FHbL po 25.kole:
Poradie | Klub | Kolo | Vyhra | Remiza | Prehra | Body | skore | rozdiel |
1. | Flyers | 25 | 21 | 0 | 4 | 41 | 154:70 | 84 |
2. | Demons V. Lapáš | 25 | 18 | 2 | 5 | 38 | 165:72 | 93 |
3. | Angels | 25 | 18 | 2 | 5 | 37 | 115:47 | 68 |
4. | Vydry | 25 | 18 | 1 | 6 | 37 | 146:72 | 74 |
5. | Sparta | 25 | 17 | 2 | 6 | 33 | 216:129 | 87 |
6. | United 69 | 25 | 15 | 4 | 6 | 28 | 171:117 | 54 |
7. | Warriors Lehota | 25 | 12 | 3 | 10 | 27 | 123:108 | 15 |
8. | Maskoti | 25 | 11 | 1 | 13 | 23 | 92:99 | -7 |
9. | P.N.Ch Nitra | 25 | 9 | 2 | 14 | 20 | 134:159 | -25 |
10. | All Stars Klokočina | 25 | 9 | 2 | 14 | 20 | 97:139 | -42 |
11. | Hbk Gladiators | 25 | 9 | 1 | 15 | 19 | 113:145 | -32 |
12. | Avalanche | 25 | 8 | 1 | 16 | 17 | 101:141 | -40 |
13. | Rebels | 25 | 8 | 2 | 15 | 16 | 122:153 | -31 |
14. | Red Bauer | 25 | 5 | 1 | 19 | 11 | 86:191 | -105 |
15. | Torpéda | 25 | 5 | 0 | 20 | 10 | 89:192 | -103 |
16. | Peterson | 25 | 4 | 2 | 19 | 10 | 86:176 | -90 |
Tabuľka III.FHbL po 18.kole:
Poradie | Klub | Kolo | Vyhra | Remiza | Prehra | Body | skore | rozdiel |
1. | Double Kill | 18 | 17 | 0 | 1 | 32 | 180:56 | 124 |
2. | Hbc Amatéri | 18 | 14 | 0 | 4 | 26 | 141:61 | 80 |
3. | Ch.C.Byvoly | 18 | 12 | 2 | 4 | 25 | 117:73 | 44 |
4. | Hbc Davos | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 108:100 | 8 |
5. | Blackmen | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 100:111 | -11 |
6. | Wilds | 18 | 8 | 2 | 8 | 17 | 85:98 | -13 |
7. | Zoborskí Orli | 18 | 7 | 1 | 10 | 14 | 93:110 | -17 |
8. | Lamers | 18 | 6 | 1 | 11 | 10 | 81:122 | -41 |
9. | Blue Wings | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 70:106 | -36 |
10. | GCM | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 67:118 | -51 |
11. | Jazdci | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 | 76:165 | -89 |
12. | Pirates Nitra | 18 | 8 | 0 | 10 | 5 | 107:105 | 2 |