Štatistiky po play-off I.SHbL Bratislava - Záhorie


By Ján Ivančík - Posted on 05 júl 2011

Podrobné štatistiky z posledného finálového súboja Slovan Fans s Jokeritom Petržalka.

O víťazovi I.SHbL Bratislava - Záhorie je už rozhodnuté:

Jokeri Petržalka 2:3 (2:1,0:1,0:0) sn HBT Slovan Fans Bratislava
Góly:  ANTAL /HRAŠKO/, SISÍK /DOBRIK, DERZAK/ - GUBA /STOPIAK/, NEMEC /SODOMA/, rozhodujúci nájazd RZAVSKÝ

Tresty: HRAŠKO – 4TM, KOVÁČ.L – 2TM, VALENT.M – 2TM, BELES – 2TM - OBOŇA – 12TM, JANČOVIČ – 2TM, STOPIAK – 2TM

Posezónne štatistiky:

produktivita
Meno Klub Z G A B TM
1 kováč radoslav jokerit 8 8 3 11 4
2 kováč robert jokerit 8 4 6 10 2
3 rímsky ján hkl-mjm 4 1 9 10 2
4 priechodský marek lizards 6 4 5 9 2
5 thron branislav jokerit 6 5 3 8 2
6 sodoma tomáš slovan 8 5 3 8 0
7 kanich marek hkl-mjm 4 5 2 7 0
8 nemec roman slovan 8 5 2 7 2
9 strapák juraj lizards 6 3 4 7 4
10 guba michal slovan 8 3 3 6 4
11 sisík rastislav jokerit 8 3 3 6 2
12 kovalík lubor slovan 8 2 4 6 16
13 augustín andrej jokerit 8 1 5 6 14
14 antal eduard jokerit 7 4 1 5 0
15 mydla jakub raptors 3 3 2 5 0
16 štefan david lizards 6 1 4 5 2
17 zemeš jozef lizards 6 1 4 5 0
18 axamit michal jokerit 8 0 5 5 8
19 dobrík bohuš jokerit 8 0 5 5 6
20 rzavský ján slovan 7 4 0 4 8

strelci
Meno Klub Z G
1 kováč radoslav jokerit 8 8
2 kanich marek hkl-mjm 4 5
3 thron branislav jokerit 6 5
4 sodoma tomáš slovan 8 5
5 nemec roman slovan 8 5
6 priechodský marek lizards 6 4
7 antal eduard jokerit 7 4
8 rzavský ján slovan 7 4
9 kováč robert jokerit 8 4
10 maier robert lozorno 2 3

asistencie
Meno Klub Z A
1 rimsky jan hkl-mjm 4 9
2 kováč robert jokerit 8 6
3 priechodský marek lizards 6 5
4 augustín andrej jokerit 8 5
5 axamit michal jokerit 8 5
6 dobrík bohuš jokerit 8 5
7 strapák juraj lizards 6 4
8 zemeš jozef lizards 6 4
9 štefan david lizards 6 4
10 kovalík lubor slovan 8 4

najtrestanejší hráči
Meno Klub Z TM
1 kadraba matúš hkl-mjm 4 33
2 pukalovič robert slovan 7 30
3 synek simon hkl-mjm 2 20
4 oboňa peter slovan 8 18
5 žídzik miroslav slovan 7 16

brankári
Meno Klub Z priemer odch. Min
1 kovasich marek slovan 4 2,05 132
2 letko andrej jokerit 5 2,11 235
3 vlček martin jokerit 3 2,67 135
4 kalis vladislav lizards 4 2,98 181
5 kysela tomáš lizards 2 3 90
do statistiky sa zaraduju len brankary ktory maju odchytanu minimalne 1 tretinu z celkoveho odohrateho casu muzstva v ktorom chytaju.

CENA FAIR PLAY
KLUB ODH. ZAP TR. MIN VYS. TRES
1 SHBK LIZARDS STUPAVA 30 166 2
2 DEMONS BRATISLAVA 30 168 3
3 BLIZZARD STUPAVA 30 168 3
4 HBC IEPURII BROTHERS DNV 30 188 6
5 HBK ROCONABA ZOHOR 30 197 6

TABUĽKA

ODH. ZAP STR. GOLY INK. GOLY BODY
1 JOKERIT PETRZALKA 30 251 91 78
2 SHBK LIZARDS STUPAVA 30 258 77 73
3 HBT SLOVAN FANS BRATISLAVA 30 214 55 71
4 HKL-MJM PETRZALKA 30 238 91 66
5 DEMONS BRATISLAVA 30 203 95 64
6 HBK LOZORNSKI ORLY LOZORNO 30 208 96 60
7 HK BRATISLAVA RAPTORS 30 178 102 58
8 BLIZZARD STUPAVA 30 187 132 51
9 HBK PRO-GAJARY FLAMES 30 170 135 51
10 HBK ROCONABA ZOHOR 30 139 168 36
11 HBC PARKOVISKO ZOHOR 30 142 160 32
12 HBC IEPURII ALBASTRI DNV 30 105 187 31
13 THC LUKY 7 30 121 241 23
14 ZERO ZAHORSKA VES 30 132 230 20
15 HBK VIKINGS VELKE LEVARE 30 58 294 6
16 HBC IEPURII BROTHERS DNV 30 28 473 0

Vaše hodnotenie: None Priemer: 3.8 (5 votes)

CAPTCHA
Táto otázka slúži na odradenie spamerov.
11 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.