V nedeľu boli na programe dve dohrávané stretnutia extraligy seniorov.
Výsledky dohrávaných stretnutí extraligy seniorov:
11:00 dohrávka 14. kola
3:2 (1:0,1:2,1:0)
Góly: 11. Daniška (Titka), 28. Daniška, 38. Danška (König) - 19. Krajsa (Miklík), 29. Božik (Válek)
Zostavy:
Domáci: Maxin (Kaczka) - Rašovský, Révay, Gajdoš I., Jacko, Ivančík, Myjavec, Gajdoš Ma., Daniška, Káčer, Titka, Caglevič, Baláška, Toth, Konig, Tábi, Hlavačka, Belovič
Hostia: Kučera, Poláček - Patinka, Zelenka, Čulen, Válek, Janáč, Krajsa, Božík, Hubl, Salajka, Daniel, Martinusík, Janáč Dav., Babiar, Miklík
13.00 dohrávka 6. kola
3:6 (2:1,1:2,0:3)
Góly: 4. Šlachtič (Kantorek, Reľovský), 13: Teplický (Vašaš, Ištócy), 28. Tomečko (Kundľa, Šľachtič) - 15. Takáč (Mikulčík, Varga), 26. Virág, 28. Kováč Ra. (Varga), 34. Velčický (Bachynec), 38. Ondrúšek (Minárik, Šalka), 40. Fumač (Ondrúšek, Šalka)
Zostavy:
Domáci: Reľovský, Tmečko, Kundľa, Kovalčík, Olejník, Bednár, Kromka, Lipták, Vašaš, Just, Jankura, Ištocy, Šľachtič, Teplický, Kantorek, Kramár
Hostia: Moško - Bohuslav, Varga, Ondrúšek, Weber, Šalka, Minárik, Virág, Kováč Ra., Fumač, Šalka, Velčický, Takáč, Mikulčík, Bachynec
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | skóre | +/- | B | % | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBK Hokejmarket Skalica | 22 | 15 | 2 | 0 | 5 | 76 : 35 | 41 | 49 | 74 | 73 |
2. | ŠKB Martin | 22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 77 : 42 | 35 | 48 | 73 | 80 |
3. | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 22 | 11 | 3 | 6 | 2 | 67 : 42 | 25 | 45 | 68 | 67 |
4. | HBK PROTEF P. Bystrica | 22 | 12 | 2 | 1 | 7 | 95 : 47 | 48 | 41 | 62 | 33 |
5. | ŠK 98 Pruské | 22 | 9 | 4 | 5 | 4 | 74 : 62 | 12 | 40 | 61 | 67 |
6. | HBK Kometa Vrútky | 22 | 11 | 1 | 3 | 7 | 68 : 59 | 9 | 38 | 58 | 47 |
7. | LG AB hokej Bratislava | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 66 : 67 | -1 | 35 | 53 | 80 |
8. | HbK Lion Svidník | 22 | 8 | 3 | 1 | 10 | 67 : 76 | -9 | 31 | 47 | 40 |
9. | MŠK Kežmarok | 22 | 8 | 1 | 0 | 13 | 59 : 66 | -7 | 26 | 39 | 60 |
10. | Leaders Ružinov | 22 | 7 | 1 | 0 | 14 | 47 : 64 | -17 | 23 | 35 | 0 |
11. | Jokerit Petržalka | 22 | 6 | 0 | 2 | 14 | 53 : 80 | -27 | 20 | 30 | 47 |
12. | HBC Enviform Třinec | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 : 127 | -109 | 0 | 0 | 0 |
TIP: Pre presnejšie vyhľadávanie v štatistikách môžete zadať krstné meno, priezvisko hráča, ale aj názov klubu.