HbK Lion Svidník 8:3 Leaders Ružinov
lostlostolostlostowinlostolostlostlostlost
(3:2,4:0,1:1)
uzavretý
Detail zápasu
05.11.2017 / 11:00
Extraliga - 12.kolo
Strelci / Asistencie | ||||
---|---|---|---|---|
Sála(#21) / Štefan(#17) | 06:05 1:0 | |||
Štefan(#17) / Oščipovský(#91) | 09:17 2:0 | |||
Sála(#21),Štefan(#17) / Džupina(#10) | 10:18 3:0 | |||
10:28 3:1 | Jaššo(#12) / Nezval(#20) | |||
13:37 3:2 | Hlavačka(#68) / Jaššo(#12) | |||
PPG | Oščipovský(#91),Štefan(#17) / Raschman(#78) | 23:00 4:2 | ||
Štefan(#17),Barna(#11) / Sála(#21) | 25:20 5:2 | |||
Oščipovský(#91) / Džupina(#10) | 28:13 6:2 | |||
Barna(#11),Štefan(#17) / Sála(#21) | 29:01 7:2 | |||
36:37 7:3 | Jaššo(#12) / Polák(#37) | |||
PPG | Džupina(#87) | 41:55 8:3 |
Tresty
02:14 | Kečkeš Martin(#10) | NAP | P2 | |||
22:14 | Hajduk Richard(#11) | DRZ | P2 | |||
26:15 | Polák František(#37) | KRO | P2 | |||
P2 | BRN | Gulík Peter(#45) | 37:34 | |||
40:37 | Danko Dušan(#16) | BRN | P2 |
Štatistiky hráčov - HbK Lion Svidník
# | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 | Dzúr Roman | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#3 | Farbár Tomáš | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#81 | Habovčík Peter | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#10 | Džupina Martin | obranca | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#21 | Sála Miroslav | obranca | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#19 | Sabol Ladislav | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#55 | Šándor Ľubomír | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#87 | Džupina Matúš | obranca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#45 | Gulík Peter | obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#91 | Oščipovský Filip | útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#78 | Raschman Martin | útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
#17 | Štefan Branislav | útočník | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#88 | Stanislav Daniel | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#99 | Antal Dávid | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#33 | C | Vook Ján | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Koma Michal | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#24 | Hopkovič Martin | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#11 | Barna Branislav | útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatistiky hráčov - Leaders Ružinov
# | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 | Ivan Marek | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#16 | A | Danko Dušan | obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | Nezval Peter | útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#11 | Hajduk Richard | obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#27 | Farkaš Lukáš | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#97 | Bánoczký Samuel | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#37 | C | Polák František | útočník | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | A | Huber Michal | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Jaššo Tomáš | útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#13 | Minárik Róbert | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#68 | Hlavačka Tomáš | útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#10 | Kečkeš Martin | útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#25 | Czanik Michal | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vzájomné zápasy
termín | domáci | stav | hostia | kolo |
---|---|---|---|---|
25.03.2018 10:30 | Leaders Ružinov | 2 : 3 PP | HbK Lion Svidník | 25.kolo |
05.11.2017 11:00 | HbK Lion Svidník | 8 : 3 | Leaders Ružinov | 12.kolo |
Posledné zápasy - HbK Lion Svidník
termín | domáci | stav | hostia | kolo |
---|---|---|---|---|
14.04.2018 13:00 | HbK Lion Svidník | 5 : 7 | HBK Kometa Vrútky | štvrťfinále 3z |
08.04.2018 13:00 | HBK Kometa Vrútky | 4 : 2 | HbK Lion Svidník | štvrťfinále 2z |
07.04.2018 13:00 | HBK Kometa Vrútky | 4 : 3 SN | HbK Lion Svidník | štvrťfinále 1z |
31.03.2018 14:00 | HbK Lion Svidník | 1 : 2 | HBK PROTEF Považská Bystrica | 26.kolo |
25.03.2018 10:30 | Leaders Ružinov | 2 : 3 PP | HbK Lion Svidník | 25.kolo |
24.03.2018 14:00 | LG ABhokej Bratislava | 6 : 0 | HbK Lion Svidník | 24.kolo |
Posledné zápasy - Leaders Ružinov
termín | domáci | stav | hostia | kolo |
---|---|---|---|---|
31.03.2018 14:00 | LG ABhokej Bratislava | 7 : 1 | Leaders Ružinov | 26.kolo |
25.03.2018 10:30 | Leaders Ružinov | 2 : 3 PP | HbK Lion Svidník | 25.kolo |
24.03.2018 10:30 | Leaders Ružinov | 5 : 6 | ŠKB Martin | 24.kolo |
18.03.2018 13:00 | HBC Enviform Třinec | 4 : 2 | Leaders Ružinov | 17.kolo |
17.03.2018 13:00 | ŠK 98 Pruské | 5 : 1 | Leaders Ružinov | 23.kolo |
10.03.2018 13:00 | Hokejmarket Skalica | 1 : 0 | Leaders Ružinov | 09.kolo |