HBK Kometa Vrútky 7:3 Jokerit Petržalka
owinlostwinwinolostlostlostlostwinowin
(2:0,3:2,2:1)
uzavretý
Detail zápasu
15.10.2017 / 13:00
Extraliga - 08.kolo
Strelci / Asistencie | ||||
---|---|---|---|---|
Učník(#88) / Zeman(#89) | 00:56 1:0 | |||
Fillo(#18) / Učník(#88) | 09:28 2:0 | |||
Lihan(#22) / Fillo(#18) | 15:31 3:0 | |||
25:25 3:1 | Axamit(#48) / Varga(#10) | |||
Fillo(#18) / Lihan(#22) | 28:05 4:1 | |||
28:52 4:2 | Kurtín(#19) / Metzner(#38),Chromiak(#91) | |||
Greňo(#42),Zeman(#89) / Rechorík(#44) | 29:51 5:2 | |||
Hlaváč(#11) / Rechorík(#44) | 31:44 6:2 | |||
PPG | Vidlár(#19),Čavajda(#69) / Rechorík(#44) | 36:42 7:2 | ||
44:11 7:3 | Varga(#10) / Sodoma(#79) |
Tresty
02:49 | Axamit Michal(#48) | SEK | P2 | |||
P2 | VYS | Hlaváč Branislav(#11) | 06:53 | |||
10:29 | Chudý Martin(#46) | VYS | P2 | |||
P2 | HRU | Hlaváč Branislav(#11) | 21:40 | |||
21:40 | Kern Dávid(#13) | HRU | P2 | |||
P2 | SEK | Greňo Milan(#42) | 26:38 | |||
26:38 | Kurtín Lukáš(#19) | HRU | P2 | |||
P10 | NSH | Lihan Martin(#22) | 28:05 | |||
P2 | DRZ | Fillo Michal(#18) | 29:31 | |||
29:41 | Kurtín Lukáš(#19) | VYS | P2 | |||
35:24 | Kurtín Lukáš(#19) | HRU | P2 | |||
35:24 | Kurtín Lukáš(#19) | HRU | P10 |
Štatistiky hráčov - HBK Kometa Vrútky
# | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#94 | Bolibruch Matej | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 | Hlatký Tomáš | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#19 | Vidlár Tomaš | obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#28 | Pastorek Tomaš | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#89 | Zeman Matej | obranca | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#61 | Ruttkay Tomáš | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#42 | C | Greňo Milan | obranca | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Brnčal Denis | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#18 | A | Fillo Michal | útočník | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#69 | Čavajda Stanislav | útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#22 | Lihan Martin | útočník | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
#11 | Hlaváč Branislav | útočník | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#88 | Učník Peter | útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#44 | A | Rechorík Milan | útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#30 | Sahul Ján | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#16 | Farbák Andrej | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#71 | Parobok Tomáš | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#14 | Babinsky Dávid | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatistiky hráčov - Jokerit Petržalka
# | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#29 | Letko Andrej | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#52 | Oboril Stanislav | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#46 | Chudý Martin | obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#44 | Vančo Lukáš | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#55 | Kramarič Ján | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#38 | Metzner Jozef | obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#13 | Kern Dávid | obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#11 | C | Kováč Radoslav | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#48 | Axamit Michal | útočník | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#91 | Chromiak Branislav | útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#19 | Kurtín Lukáš | útočník | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#10 | Varga Branislav | útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#9 | Haviar Tomáš | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#96 | Zukal Marek | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#79 | Sodoma Tomáš | útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#20 | Sochor Maximilián | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vzájomné zápasy
termín | domáci | stav | hostia | kolo |
---|---|---|---|---|
05.05.2018 13:00 | HBK Kometa Vrútky | 3 : 2 | Jokerit Petržalka | Semifinále 5z |
29.04.2018 10:30 | Jokerit Petržalka | 1 : 4 | HBK Kometa Vrútky | Semifinále 4z |
28.04.2018 10:30 | Jokerit Petržalka | 4 : 1 | HBK Kometa Vrútky | Semifinále 3z |
22.04.2018 13:00 | HBK Kometa Vrútky | 2 : 3 PP | Jokerit Petržalka | Semifinále 2z |
21.04.2018 13:00 | HBK Kometa Vrútky | 6 : 1 | Jokerit Petržalka | Semifinále 1z |
04.03.2018 11:30 | Jokerit Petržalka | 4 : 5 | HBK Kometa Vrútky | 21.kolo |
15.10.2017 13:00 | HBK Kometa Vrútky | 7 : 3 | Jokerit Petržalka | 08.kolo |
Posledné zápasy - HBK Kometa Vrútky
termín | domáci | stav | hostia | kolo |
---|---|---|---|---|
26.05.2018 13:00 | HBK Kometa Vrútky | 2 : 1 SN | LG ABhokej Bratislava | Finále 5z |
20.05.2018 14:00 | LG ABhokej Bratislava | 7 : 0 | HBK Kometa Vrútky | Finále 4z |
19.05.2018 14:00 | LG ABhokej Bratislava | 2 : 3 | HBK Kometa Vrútky | Finále 3z |
13.05.2018 13:00 | HBK Kometa Vrútky | 5 : 1 | LG ABhokej Bratislava | Finále 2z |
12.05.2018 13:00 | HBK Kometa Vrútky | 1 : 2 PP | LG ABhokej Bratislava | Finále 1z |
05.05.2018 13:00 | HBK Kometa Vrútky | 3 : 2 | Jokerit Petržalka | Semifinále 5z |
Posledné zápasy - Jokerit Petržalka
termín | domáci | stav | hostia | kolo |
---|---|---|---|---|
05.05.2018 13:00 | HBK Kometa Vrútky | 3 : 2 | Jokerit Petržalka | Semifinále 5z |
29.04.2018 16:00 | Jokerit Petržalka | 0 : 5 K | HBC DNV Flyers | 26.kolo |
29.04.2018 10:30 | Jokerit Petržalka | 1 : 4 | HBK Kometa Vrútky | Semifinále 4z |
28.04.2018 10:30 | Jokerit Petržalka | 4 : 1 | HBK Kometa Vrútky | Semifinále 3z |
22.04.2018 13:00 | HBK Kometa Vrútky | 2 : 3 PP | Jokerit Petržalka | Semifinále 2z |
21.04.2018 18:00 | L2 Hockey Gajary Flames | 5 : 0 K | Jokerit Petržalka | 25.kolo |