Detail zápasu


HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 10:3 HBK Medokýš Martin U19

lostwinlostowinwinolostlostlostwinowin

(1:1,2:1,7:1)
uzavretý

Detail zápasu 04.04.2015 / 10:30
Extraliga U19 - Štvrťfinále
Tresty
P2 HAKŠUNÍK Šimon(#7)
05:19
06:48
Kaněra Marcel(#15) KROP2
P2 KROGEDAI Andrej(#14)
09:19
P2 PODTOTHENZERE Adam(#51)
18:55
P2 HAKGAJDOŠ Marek(#17)
19:56
P2 SEKŠUNÍK Šimon(#7)
25:44
28:31
Kaněra Marcel(#15) BODP25
28:31
Kaněra Marcel(#15) NSHP10
44:47
Harvan Denis(#46) SEKP2
44:47
Harvan Denis(#46) NSHP10
Štatistiky hráčov - HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19
# meno post G A B PIM PPG PPA SHG SHA SO ENG GWG
#2 KÖNIG Dávid útočník 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 C GAJDOŠ Miroslav útočník 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
#5 Rácz Samuel útočník 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0
#7 A ŠUNÍK Šimon útočník 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
#10 FAŠKO Oliver útočník 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 FILIP Adam obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 JANIŠ Peter útočník 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Bajan Dušan obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 GEDAI Andrej útočník 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#15 FAŠKO Filip obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Jesenský Kristián obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 GAJDOŠ Marek obranca 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
#18 A JANEGA Miroslav útočník 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 HOLLÝ Lukáš obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 ŠMITALA Tomáš brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#35 MACHUČ Lukáš brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#51 TOTHENZERE Adam útočník 1 5 6 2 0 2 0 0 0 0 0
#74 GAJDOŠ Ivan obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#87 TOTHEZERE Adrián útočník 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 PAGÁČ Lukáš útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Štatistiky hráčov - HBK Medokýš Martin U19
# meno post G A B PIM PPG PPA SHG SHA SO ENG GWG
#4 Maretta Tomáš - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Firek Tomáš útočník 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Privara Róbert - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 C Tomečko Michal - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Lacek Richard - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 A Matuščin Maroš - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Bernát Branislav - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Mäsiar Martin - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Voška Ivan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Kaněra Marcel - 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0
#21 Kozák Tomáš - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#22 A Haščák Jakub - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Cárach Peter - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Cerjan Radovan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#40 Šišmič Matej brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#46 Harvan Denis - 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
#82 Struhárňanský Ján - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vzájomné zápasy
termín domáci stav hostia kolo
05.04.2015 15:00 HBK Medokýš Martin U19 4 : 5 PP HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 Štvrťfinále 2z
04.04.2015 10:30 HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 10 : 3 HBK Medokýš Martin U19 Štvrťfinále
22.11.2014 15:00 HBK Medokýš Martin U19 3 : 0 HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 2.kolo
13.09.2014 10:30 HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 5 : 1 HBK Medokýš Martin U19 13.kolo
Posledné zápasy - HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19
termín domáci stav hostia kolo
18.04.2015 11:00 MŠK Spišská Belá U19 9 : 1 HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 semifinále 3z
12.04.2015 11:30 HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 8 : 3 MŠK Spišská Belá U19 semifinále 2z
11.04.2015 11:20 MŠK Spišská Belá U19 4 : 3 HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 semifinále
05.04.2015 15:00 HBK Medokýš Martin U19 4 : 5 PP HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 Štvrťfinále 2z
04.04.2015 10:30 HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 10 : 3 HBK Medokýš Martin U19 Štvrťfinále
28.03.2015 10:30 HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 6 : 4 MŠK Spišská Belá U19 22.kolo
Posledné zápasy - HBK Medokýš Martin U19
termín domáci stav hostia kolo
05.04.2015 15:00 HBK Medokýš Martin U19 4 : 5 PP HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 Štvrťfinále 2z
04.04.2015 10:30 HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 10 : 3 HBK Medokýš Martin U19 Štvrťfinále
27.03.2015 15:00 MHbK Worms Kežmarok U19 8 : 5 HBK Medokýš Martin U19 15.kolo
15.03.2015 15:00 HBK Medokýš Martin U19 5 : 2 HBC DT Považská Bystrica U19 20.kolo
14.03.2015 15:00 HBK Medokýš Martin U19 4 : 3 SN ŠK 98 Pruské U19 19.kolo
02.02.2015 11:00 RŠK Ružinov U19 2 : 3 HBK Medokýš Martin U19 16.kolo

CAPTCHA
Táto otázka slúži na odradenie spamerov.
18 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.