Detail zápasu


HBK Nitrianski Rytieri 0:3 Leaders Ružinov

lostlostowinolostowinlostolostowinlostolost

(0:1,0:1,0:1)
uzavretý

Detail zápasu 12.03.2016 / 13:00
Extraliga - 19.kolo
Strelci / Asistencie
04:44
0:1
Huber(#24) / Mydla(#81)
25:16
0:2
Rímsky(#66) / Danko(#26),Střecha(#68)
31:23
0:3
Huber(#24) / Behúl(#38)
Tresty
05:33
Danko Dušan(#16) SEKP2
P2 BRNKáčer Ivan(#41)
11:30
P2 SEKCajchan Filip(#91)
20:51
P2 NAPCajchan Filip(#91)
20:51
38:36
Minárik Róbert(#13) BRNP2
P2 SEKTitka Filip(#4)
41:51
P10 NSHTitka Filip(#4)
41:51
P10 NSHTitka Filip(#4)
41:51
P25 UDPBujdák Roman(#72)
44:21
44:50
Humliček Tomáš(#32) NSHP2
Štatistiky hráčov - HBK Nitrianski Rytieri
# meno post G A B PIM PPG PPA SHG SHA SO ENG GWG
#33 Petrík Stanislav brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#46 Charizopulos Leonidas brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 C Titka Filip útočník 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
#10 Maxin Marián útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#41 Káčer Ivan útočník 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#44 A Martiška Patrik útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#81 Žitný Matej obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#61 GAJDOŠ Marek obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Beniač Milan útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#58 Daniška Tomáš - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#72 A Bujdák Roman útočník 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
#3 Mach Rastislav útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#82 Konig Ján - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#47 Ecker Michal útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Cajchan Filip - 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
#17 Myjavec Lukáš útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Riegel Marián útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#94 Ščasný Marek útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 GAJDOŠ Miroslav útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Štatistiky hráčov - Leaders Ružinov
# meno post G A B PIM PPG PPA SHG SHA SO ENG GWG
#32 Humliček Tomáš brankár 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#31 Bziňák Tomáš brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 A Danko Dušan - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#7 Blahut Pavol - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Križan Ján - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#61 Caglevič Petar obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#28 Blaško Ján obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#37 Farkaš Lukáš obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#26 Danko Peter - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#66 Rímsky Ján - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#68 Střecha Jan útočník 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#38 C Behúl Miroslav - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Huber Michal - 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
#81 Mydla Jakub - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Ligás Martin útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Kečkeš Martin - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Jaššo Tomáš - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Czanik Michal - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Holocsi Miroslav útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Minárik Róbert - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Vzájomné zápasy
termín domáci stav hostia kolo
12.03.2016 13:00 HBK Nitrianski Rytieri 0 : 3 Leaders Ružinov 19.kolo
17.10.2015 13:00 Leaders Ružinov 2 : 6 HBK Nitrianski Rytieri 8.kolo
Posledné zápasy - HBK Nitrianski Rytieri
termín domáci stav hostia kolo
10.04.2016 13:00 ŠK 98 Pruské 5 : 1 HBK Nitrianski Rytieri Štvrťfinále 4z
09.04.2016 13:00 ŠK 98 Pruské 3 : 0 HBK Nitrianski Rytieri Štvrťfinále 3z
03.04.2016 13:00 HBK Nitrianski Rytieri 2 : 1 SN ŠK 98 Pruské Štvrťfinále 2z
02.04.2016 13:00 HBK Nitrianski Rytieri 1 : 2 SN ŠK 98 Pruské Štvrťfinále 1z
26.03.2016 13:00 HBK Nitrianski Rytieri 5 : 4 SN LG AZhokej Bratislava 22.kolo
19.03.2016 13:00 HBK Nitrianski Rytieri 3 : 4 Jokerit Petržalka 10.kolo
Posledné zápasy - Leaders Ružinov
termín domáci stav hostia kolo
10.04.2016 13:00 MŠK Mimisolar Kežmarok 4 : 1 Leaders Ružinov Štvrťfinále 4z
09.04.2016 13:00 MŠK Mimisolar Kežmarok 3 : 2 PP Leaders Ružinov Štvrťfinále 3z
03.04.2016 13:00 Leaders Ružinov 4 : 3 PP MŠK Mimisolar Kežmarok Štvrťfinále 2z
02.04.2016 13:00 Leaders Ružinov 3 : 6 MŠK Mimisolar Kežmarok Štvrťfinále 1z
26.03.2016 13:00 D.C.S.I Diaková 2 : 1 SN Leaders Ružinov 22.kolo
19.03.2016 13:00 Leaders Ružinov 5 : 2 HBK PROTEF P. Bystrica 21.kolo

CAPTCHA
Táto otázka slúži na odradenie spamerov.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.