Lopašov: Častkov po nájazdoch zdolal Radošovce


By TOPhbl.sk - Posted on 14 december 2010

Výsledky desiateho kola OHL Lopašov: Natabak Vieska 4 : 10.

Výsledkový sumár 10. kola OHL:
Natabak Vieska - Chropov  4 : 10
Procházka P. 2x, Rampáček M., Mikula Jur. = Bolebruch P. 3x, Špaček P. 2x,
Orth O. 2x, Božek P., Zaňát R., Stúpal A.

Častkov - Mona Radošovce 6 : 5sn
Rusnák P. 3x, Zdravecký E., Mareček P. = Mihálik M. 4x, Krutý T.
Rozhodujúci samostatný nájazd premenil Mareček Peter

Koválovec - Barca Lopašov 3 : 11
Otrubčák R., Puškár T., Anderle T. = Valúch R. 3x, Šimek R. 3x, Pelikán M. 2x,
Formánek P., Moris P., Praskač E.

Oreské - Rybky  9 : 3
Hrbatý L. 2x, Štepanovský M., 2x, Haraksim J., Korčák R., Kralovič O.,
Kralovič L., Zeman F. = Gergel M., Šraga P., Ravas F.

Popudinské Močidľany - voľno

Tabuľka po desiatom kole:
Por. Názov mužstva Z V Vsn R P Skóre +/- Body
1 Barca Lopašov 8 7 1 54 : 27 27 22b
2 Chropov 8 7 1 81 : 47 34 21b
3 Mona Radošovce 7 4 1 2 46 : 41 5 13b
4 Oreské 8 4 4 53 : 41 12 12b
5 Natabak Vieska 7 4 3 54 : 44 10 12b
6 Častkov 8 2 2 4 45 : 59 -14 10b
7 Rybky 8 3 5 42 : 68 -26 9b
8 Koválovec 9 2 7 53 : 69 -16 6b
9 Pop. Močidlany 7 7 38 : 70 -32 0b

Kanadské bodovanie OHL po desiatom kole:
Por. Meno Klub Góly Asist. Rôzne Osobné Body
1 Bolebruch Peter Chropov 15 19 4x 2min 34
2 Procházka Peter Vieska 21 11 1x 2min 32
3 Božek Patrik Chropov 17 10 3x 2min 27
4 Rampáček Milan Vieska 11 8 4x 2min 1x 10min 19
5 Kalamenovič Peter Rybky 10 7 2x 2min 1x 10min 17
6 Šimek Filip P. Močidľany 9 8 2x 2min 1x 10min 17
7 Rusňák Erik Chropov 5 12 1x 2min 17
8 Vanek Frederik Koválovec 10 6 2x 2min 16
9 Zaňát Roman Chropov 11 4 15
10 Perička Tomáš Koválovec 9 6 1x 2min 15
11 Valúch Radek Barca 9 6 1x 2min 15
12 Otrubčák Roman Koválovec 9 5 6x 2min 14
13 Šimek Roman Barca 9 5 2x 2min 14
14 Mihálik Marcel Mona 9 5 5x 2min 14
15 Krídl Miroslav Mona 8 5 13
16 Križánek Tomáš Rybky 6 7 1x 2min 2x 10min 13
17 Maďarič Radovan Oreské 6 7 1x 2min 13
18 Mareček Rado Častkov 6 7 3x 2min 13
19 Orth Ondrej Chropov 5 8 1x 2min 13
20 Krumpál Martin Častkov 10 2 2x 2min 12
21 Kudláč Róbert P. Močidľany 9 3 4x 2min 12
22 Volek Rado Chropov 8 4 1x 2min 12
23 Zdravecký Erik Častkov 7 5 4x 2min 12
24 Kralovič Ondrej Oreské 6 6 3x 2min 12
25 Praskač Slávek Barca 4 8 1x 2min 12
26 Kralovič Rado Barca 3 9 3x 2min 5+DZ 12
27 Zeman Filip Oreské 5 6 3x 2min 1x 10min 11
28 Mareček Peter Častkov 5 6 2x 2min 1x 10min 11
29 Puškár Tomáš Koválovec 9 1 10
30 Petrúfka Martin Rybky 7 3 3x 2min 10
31 Špaček Peter Chropov 6 4 10
32 Polák Lukáš Mona 5 5 1x 2min 10
33 Korčák Richard Oreské 5 5 2x 2min 10

Zatiaľ nikto nehlasoval
Značky

CAPTCHA
Táto otázka slúži na odradenie spamerov.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.