| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2019 19:15 | Kanada | 4 : 3 | Grécko | Skupina B |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2019 16:00 | Česko | 2 : 3 PP | Kanada | O 3. miesto muži |
| 21.06.2019 17:30 | Kanada | 1 : 6 | Slovensko | Semifinále muži |
| 20.06.2019 12:15 | Kanada | 4 : 2 | USA | Štvrťfinále |
| 18.06.2019 19:15 | Kanada | 4 : 3 | Grécko | Skupina B |
| 16.06.2019 12:15 | Haiti | 0 : 8 | Kanada | Skupina B |
| 15.06.2019 12:15 | Kanada | 3 : 0 | Švajčiarsko | Skupina B |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2019 14:45 | Grécko | 3 : 4 SN | Švajčiarsko | 5-8 muži |
| 20.06.2019 10:00 | Grécko | 2 : 3 | Fínsko | Štvrťfinále |
| 18.06.2019 19:15 | Kanada | 4 : 3 | Grécko | Skupina B |
| 17.06.2019 14:45 | Grécko | 4 : 2 | Taliansko | Skupina B |
| 15.06.2019 10:00 | Grécko | 5 : 2 | Haiti | Skupina B |
| 14.06.2019 10:30 | Švajčiarsko | 5 : 6 | Grécko | Skupina B |





